DM Hold 2014 1.Div Kombi 4. afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Teddy Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 3 1 34
Runde 2 3 2 1 1 1 7 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 35
Runde 3 2 2 1 2 1 3 1 4 2 1 3 2 1 1 2 2 1 1 32
Runde 4 1 2 2 2 2 7 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 34
Runde 5 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1 31

Gennemsnit: 33,2
Total resultat: 166


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk