DM Hold 2014 1.Div Kombi 4. afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Kirsten Vitten, SIF Minigolf



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 2 2 2 1 2 7 1 1 1 2 3 7 2 1 2 2 4 3 45
Runde 2 1 2 1 2 1 6 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 35
Runde 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 4 1 2 1 2 1 3 1 34
Runde 4 1 2 1 2 1 1 4 1 4 1 2 5 2 3 2 1 3 2 38
Runde 5 1 2 2 2 1 5 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 34

Gennemsnit: 37,2
Total resultat: 186


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk