DM Hold 2014 1.Div Kombi 4. afd

Opdateret: 2014-06-15   18:02

Resultat


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1Putter Team Odense 282 79 75 75 78 25,91729113
2Minigolf Clubben Gelsted 282 78 82 81 75 26,51767104
3Randers Minigolf Klub86 81 90 89 76 28,1174697
4Roslev IK81 81 81 73 80 26,4183090
5Putter Team Odense 396 99 89 84 86 30,3193963
6Silkeborg IF 190 88 86 87 94 29,7192959
7Silkeborg IF 2119 107 102 116 104 36,5229212
8Lolland Minigolf Klub119 124 111 110 103 37,823678


 
1Putter Team Odense 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen30 28 25 29 25 27,4137
 Dennis Johannisson33 27 24 25 26 27,0135
 Rene Londin24 30 26 31 27 27,6138
 Lasse Rasmussen28 24 27 21 29 25,8129
 82 79 75 75 78 25,91729
 Point6 6 7 6 5 113
 
2Minigolf Clubben Gelsted 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Poul Hansen32 27 22 29 28 27,6138
 Teddy Nielsen34 35 32 34 31 33,2166
 Andreas Toftdal28 30 36 24 23 28,2141
 Kim Nyby22 21 28 28 24 24,6123
 82 78 82 81 75 26,51767
 Point6 7 5 5 7 104
 
3Randers Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Stig W. Rasmussen26 26 25 30 24 26,2131
 Claus Bøgelund29 29 30 35 29 30,4152
 Karsten Jørgensen31 26 37 29 27 30,0150
 Per Didriksen38 34 35 30 25 32,4162
 86 81 90 89 76 28,11746
 Point4 5 2 2 6 97
 
4Roslev IKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Harry Wiile28 23 36 26 30 28,6143
 Peder Jakobsen33 30 34 27 25 29,8149
 Jørgen Norup28 29 21 23 26 25,4127
 Leif Baek25 29 26 24 29 26,6133
 81 81 81 73 80 26,41830
 Point7 5 6 7 4 90
 
5Putter Team Odense 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Christiansen29 35 33 35 28 32,0160
 Kim Christiansen33 28 26 23 26 27,2136
 Jimmy Christensen38 36 35 31 36 35,2176
 Henning Andersen34 37 30 30 32 32,6163
 96 99 89 84 86 30,31939
 Point2 2 3 4 3 63
 
6Silkeborg IF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr33 27 30 28 33 30,2151
 Ove Vitten45 31 31 34 35 35,2176
 Carsten Berg25 30 29 33 32 29,8149
 Jan Rasmussen32 33 27 26 29 29,4147
 90 88 86 87 94 29,71929
 Point3 3 4 3 2 59
 
7Silkeborg IF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Marvel Gregersen42 34 33 41 44 38,8194
 Kirsten Berg40 43 37 39 37 39,2196
 Kirsten Vitten45 35 34 38 34 37,2186
 Egon Berg37 38 35 39 33 36,4182
 119 107 102 116 104 36,52292
 Point1 1 1 0 0 12
 
8Lolland Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Jensen39 43 38 39 32 38,2191
 Ole Jensen37 47 41 41 44 42,0210
 Ib Jørgensen43 34 32 30 27 33,2166
 119 124 111 110 103 37,82367
 Point1 0 0 1 1 8


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18