DM Hold 2014 1.Div Kombi 4. afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Hold  R1  R2  R3  R4  R5 Gennemsnit Tot Diff
1 Kim Nyby Minigolf Clubben Gelsted 2 22 21 28 28 24 24,6 123 7
2 Jørgen Norup Roslev IK 28 29 21 23 26 25,4 127 8
3 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 2 28 24 27 21 29 25,8 129 8
4 Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub 26 26 25 30 24 26,2 131 6
5 Leif Baek Roslev IK 25 29 26 24 29 26,6 133 5
6 Dennis Johannisson Putter Team Odense 2 33 27 24 25 26 27,0 135 9
7 Kim Christiansen Putter Team Odense 3 33 28 26 23 26 27,2 136 10
8 Rikke Sørensen Putter Team Odense 2 30 28 25 29 25 27,4 137 5
9 Rene Londin Putter Team Odense 2 24 30 26 31 27 27,6 138 7
10 Poul Hansen Minigolf Clubben Gelsted 2 32 27 22 29 28 27,6 138 10
11 Andreas Toftdal Minigolf Clubben Gelsted 2 28 30 36 24 23 28,2 141 13
12 Harry Wiile Roslev IK 28 23 36 26 30 28,6 143 13
13 Jan Rasmussen Silkeborg IF 1 32 33 27 26 29 29,4 147 7
14 Carsten Berg Silkeborg IF 1 25 30 29 33 32 29,8 149 8
15 Peder Jakobsen Roslev IK 33 30 34 27 25 29,8 149 9
16 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 31 26 37 29 27 30,0 150 11
17 Richardt Dyhr Silkeborg IF 1 33 27 30 28 33 30,2 151 6
18 Claus Bøgelund Randers Minigolf Klub 29 29 30 35 29 30,4 152 6
19 Morten Christiansen Putter Team Odense 3 29 35 33 35 28 32,0 160 7
20 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 38 34 35 30 25 32,4 162 13
21 Henning Andersen Putter Team Odense 3 34 37 30 30 32 32,6 163 7
22 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 2 34 35 32 34 31 33,2 166 4
23 Ib Jørgensen Lolland Minigolf Klub 43 34 32 30 27 33,2 166 16
24 Jimmy Christensen Putter Team Odense 3 38 36 35 31 36 35,2 176 7
25 Ove Vitten Silkeborg IF 1 45 31 31 34 35 35,2 176 14
26 Egon Berg Silkeborg IF 2 37 38 35 39 33 36,4 182 6
27 Kirsten Vitten Silkeborg IF 2 45 35 34 38 34 37,2 186 11
28 Kirsten Jensen Lolland Minigolf Klub 39 43 38 39 32 38,2 191 11
29 Marvel Gregersen Silkeborg IF 2 42 34 33 41 44 38,8 194 11
30 Kirsten Berg Silkeborg IF 2 40 43 37 39 37 39,2 196 6
31 Ole Jensen Lolland Minigolf Klub 37 47 41 41 44 42,0 210 10


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk