DM Hold 2014 Elite Kombi 4.afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Karsten Olsen, Odense Minigolf Club



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 4 2 27
Runde 2 1 2 2 1 2 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 4 4 34
Runde 3 1 1 1 1 1 6 2 5 1 2 1 3 2 1 1 2 1 5 37
Runde 4 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 5 2 2 1 1 1 6 35
Runde 5 1 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25

Gennemsnit: 31,6
Total resultat: 158


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk