DM Hold 2014 Elite Kombi 4.afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Jonas Rasmussen, Gladsaxe Minigolf Klub



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3 1 29
Runde 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 24
Runde 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Runde 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 24
Runde 5 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 29

Gennemsnit: 25,2
Total resultat: 126


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk