DM Hold 2015 Kombi


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Individuelt resultat for

Jonas Rasmussen, Gladsaxe Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4
112 2 2 1
222 1 2 3
331 1 1 1
442 1 1 4
552 1 2 1
662 2 2 2
773 2 2 2
882 2 2 2
992 2 3 2
10102 2 1 2
11111 3 1 1
12122 1 2 1
13133 3 2 2
14141 2 1 2
15152 3 2 2
16163 3 1 2
17171 2 1 2
18181 2 1 1

Sum 34 35 29 33
Gennemsnit: 32,8
Total resultat: 131


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk