DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Per Didriksen, Lolland Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4
1Pyamider3 2 1 2
2Sløjfen2 1 1 2
3Nyren2 1 4 2
4Kondi1 1 2 1
5Stumpe1 1 1 1
6Nettet1 1 1 3
7Saltoen2 2 2 2
8Musefælden4 2 1 2
9Vinklen2 2 1 1
10Tre Pinde4 3 3 3
11Lynet2 2 2 2
12Store bakke2 2 2 2
13Sandkassen2 1 1 1
14Røret2 2 1 2
15Dobbelt bakker2 2 1 2
16Rhumbe2 1 1 2
17Passage2 2 1 1
18Labyrint1 1 1 2

Sum 37 29 27 33
Gennemsnit: 31,5
Total resultat: 126


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk