DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Brita Fredriksen, Nord-Als Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4
1Pyamider2 2 1 2
2Sløjfen1 1 1 2
3Nyren4 1 2 2
4Kondi1 6 1 1
5Stumpe2 1 1 2
6Nettet1 2 1 1
7Saltoen2 2 2 2
8Musefælden2 1 2 6
9Vinklen2 2 2 1
10Tre Pinde2 2 4 2
11Lynet3 3 2 3
12Store bakke2 2 2 2
13Sandkassen2 2 1 1
14Røret2 3 2 7
15Dobbelt bakker1 1 2 1
16Rhumbe2 1 2 2
17Passage3 2 2 3
18Labyrint1 4 1 2

Sum 35 38 31 42
Gennemsnit: 36,5
Total resultat: 146


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk