DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jan Rasmussen, Silkeborg I.F Minigolf



R1 R2 R3 R4
1Pyamider1 3 3 2
2Sløjfen1 1 1 1
3Nyren1 2 1 2
4Kondi7 2 4 1
5Stumpe2 2 2 2
6Nettet1 2 1 1
7Saltoen2 2 2 2
8Musefælden2 4 2 3
9Vinklen1 1 2 1
10Tre Pinde2 2 1 3
11Lynet3 2 2 3
12Store bakke2 2 2 2
13Sandkassen1 1 1 1
14Røret2 2 1 1
15Dobbelt bakker2 1 2 1
16Rhumbe1 2 2 1
17Passage2 1 1 2
18Labyrint7 1 1 4

Sum 40 33 31 33
Gennemsnit: 34,3
Total resultat: 137


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk