DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Nickolaj Andersen, Odense Minigolf Club



R1 R2 R3 R4
1Pyamider2 1 1 1
2Sløjfen1 1 1 1
3Nyren1 1 1 1
4Kondi1 3 1 1
5Stumpe1 1 2 1
6Nettet1 1 2 1
7Saltoen2 2 2 2
8Musefælden1 2 2 4
9Vinklen2 2 2 2
10Tre Pinde1 3 2 3
11Lynet2 2 1 2
12Store bakke1 2 2 2
13Sandkassen1 1 1 1
14Røret1 2 1 1
15Dobbelt bakker2 1 1 1
16Rhumbe1 1 1 1
17Passage1 1 1 1
18Labyrint5 1 1 1

Sum 27 28 25 27
Gennemsnit: 26,8
Total resultat: 107


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk