DM Hold Kombi 2015

Opdateret: 2015-05-10   15:05Hent nye sider automatisk
Start Søndag kl. 08.30

Resultat


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1.Division
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 2100 95 85 88 30,768854
2OMC 295 87 92 98 31,073046
3SIF 1109 95 94 89 32,371541
4PTO 295 102 91 82 30,875439
5MCG 3106 93 103 105 33,977428
6NAMK97 91 91 98 31,481227
7AMK103 89 99 96 32,380224
8SIF 2107 107 102 108 35,379920
9LMK104 107 83 100 32,884115


 
1MCG 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Andreas Toftdal29 30 30 29 29,5118
 Poul Hansen34 30 27 29 30,0120
 Kim Nyby37 35 28 30 32,5130
 100 95 85 88 30,7688
 Point5 4 7 7 54
 
2OMC 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Søren Arup32 25 26 35 29,5118
 Jakob Meitilberg45 42 43 40 42,5170
 Christian Linnet37 31 29 34 32,8131
 Karsten Nørskov Olsen26 31 37 29 30,8123
 95 87 92 98 31,0730
 Point8 8 4 4 46
 
3SIF 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Carsten Berg28 28 29 29 28,5114
 Ove Vitten41 34 35 27 34,3137
 Richardt Dyhr43 34 34 36 36,8147
 Jan Rasmussen40 33 31 33 34,3137
 109 95 94 89 32,3715
 Point0 4 3 6 41
 
4PTO 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Jimmy Christensen33 38 31 38 35,0140
 Stig W. Rasmussen34 34 30 32 32,5130
 Søren Bøje38 33 38 23 33,0132
 Dennis Johannisson28 35 30 27 30,0120
 95 102 91 82 30,8754
 Point8 2 6 8 39
 
5MCG 3R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Jørgen Dresfeldt38 31 40 37 36,5146
 Conny Jakobsen37 31 40 33 35,3141
 Teddy Nielsen36 31 35 35 34,3137
 Lars Jakobsen33 36 28 39 34,0136
 106 93 103 105 33,9774
 Point2 5 0 1 28
 
6NAMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Lars Thomsen39 38 36 37 37,5150
 Kenneth Lass29 27 33 26 28,8115
 Niclas Hansen33 26 27 35 30,3121
 Brita Fredriksen35 38 31 42 36,5146
 97 91 91 98 31,4812
 Point6 6 6 4 27
 
7AMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Henrik Hansen43 34 31 34 35,5142
 Elén Gade37 25 35 33 32,5130
 Poul Jørgensen31 39 35 43 37,0148
 Helen Norup35 30 33 29 31,8127
 103 89 99 96 32,3802
 Point4 7 2 5 24
 
8SIF 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Marvel Gregersen39 33 35 40 36,8147
 Kirsten Vitten33 34 35 31 33,3133
 Jeppe Vitten Jensen35 40 35 38 37,0148
 Egon Berg41 42 32 39 38,5154
 107 107 102 108 35,3799
 Point1 1 1 0 20
 
9LMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Henrik Modig37 42 48 36 40,8163
 Ole Jensen39 39 35 32 36,3145
 Ib Jørgensen30 39 21 35 31,3125
 Per Didriksen37 29 27 33 31,5126
 104 107 83 100 32,8841
 Point3 1 8 2 15


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 1100 92 93 105 24,4126344
2OMC 1109 105 101 97 25,8131334
3PTO 1113 99 103 108 26,4134028
4RIK115 101 109 101 26,6143811
5GMK117 113 115 109 28,414387


 
1MCG 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 John Hansen20 24 30 25 24,899
 Alf Jakobsen30 26 23 30 27,3109
 Christian Maglemose29 26 26 26 26,8107
 Kåre Thomsen28 22 20 30 25,0100
 Jakob Petersen23 20 24 24 22,891
 100 92 93 105 24,41263
 Point4 4 4 2 44
 
2OMC 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Leif Meitilberg26 26 20 28 25,0100
 Simon Junker27 28 28 28 27,8111
 Laura Fogh Henriksen29 24 30 21 26,0104
 Nickolaj Andersen27 28 25 27 26,8107
 Morten Rasmussen31 27 28 21 26,8107
 109 105 101 97 25,81313
 Point3 1 3 4 34
 
3PTO 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Anders Grønnegaard30 26 24 35 28,8115
 Kim Christiansen26 26 27 31 27,5110
 Lasse Rasmussen34 24 27 25 27,5110
 Kim Bukhave26 23 27 30 26,5106
 Vincent Huus31 29 25 22 26,8107
 113 99 103 108 26,41340
 Point2 3 2 1 28
 
4RIKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Peder Jakobsen31 29 31 23 28,5114
 Leif Bæk30 26 31 30 29,3117
 Mark Carlsen25 26 24 26 25,3101
 Dan Jensen35 27 26 30 29,5118
 Torben Fjordvang29 22 28 22 25,3101
 115 101 109 101 26,61438
 Point1 2 1 3 11
 
5GMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Magnus Hjelholt34 33 32 29 32,0128
 Tim Danielsen32 35 33 32 33,0132
 Benjamin Skjoldan29 29 29 27 28,5114
 Jonas Rasmussen30 30 30 26 29,0116
 Jannick Skov26 21 24 27 24,598
 117 113 115 109 28,41438
 Point0 0 0 0 7


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.3