DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Rasmus Villadsen, Nord-Als Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne2 1 1 2
2Salto3 2 2 2
3Vulkan1 1 1 2
4Pindene3 3 2 2
5Stumpe kegler2 2 2 2
6Kondi bakken4 2 1 4
7Vinklen2 2 1 2
8Dobbelt bakkerne2 2 2 2
9Sløjfen1 3 3 3
10V1 2 2 2
11Musefælden2 2 1 3
12Nettet1 1 1 1
13Passagen2 3 2 1
14Rør3 5 1 3
15Sandkassen1 1 2 1
16Store bakke1 2 1 2
17Lyn3 2 1 3
18Labyrint3 1 3 3

Sum 37 37 29 40
Gennemsnit: 35,8
Total resultat: 143


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk