DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jan Rasmussen, SIF Minigolf



R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Vulkan1 1 1 1
4Pindene3 3 2 1
5Stumpe kegler2 2 2 2
6Kondi bakken1 1 1 3
7Vinklen1 2 1 2
8Dobbelt bakkerne2 2 2 2
9Sløjfen2 2 2 2
10V1 1 1 1
11Musefælden4 4 1 1
12Nettet2 1 1 1
13Passagen4 1 1 4
14Rør3 1 6 2
15Sandkassen1 1 2 1
16Store bakke2 1 1 1
17Lyn2 2 4 1
18Labyrint2 1 2 3

Sum 36 29 33 31
Gennemsnit: 32,3
Total resultat: 129


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk