DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Laura Fogh Henriksen, Odense Minigolf Club



R1 R2 R3 R4
1Pyramiderne1 2 1 2
2Salto2 2 2 2
3Vulkan1 1 1 1
4Pindene4 1 2 2
5Stumpe kegler2 1 2 2
6Kondi bakken1 1 1 1
7Vinklen2 2 2 1
8Dobbelt bakkerne2 1 1 2
9Sløjfen1 1 1 2
10V1 1 1 1
11Musefælden2 2 2 1
12Nettet1 1 1 1
13Passagen2 1 1 1
14Rør1 2 2 3
15Sandkassen1 1 1 1
16Store bakke2 2 2 2
17Lyn1 2 1 1
18Labyrint4 1 2 1

Sum 31 25 26 27
Gennemsnit: 27,3
Total resultat: 109


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk