DM Hold Kombi 2015

Opdateret: 2015-05-31   15:13Hent nye sider automatisk
Start Søndag kl. 08.30

Resultat


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1.Division
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 284 85 78 84 27,6101986
2OMC 2104 94 94 85 31,4110764
3PTO 294 86 89 86 29,6110964
4SIF 1101 99 97 96 32,8110855
5MCG 396 92 85 101 31,2114846
6NAMK90 93 97 98 31,5119044
7AMK113 89 97 97 33,0119839
8SIF 2113 114 104 101 36,0123123
9LMK114 104 98 91 33,9124822


 
1MCG 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Andreas Toftdal30 27 27 29 28,3113
 Poul Hansen27 38 24 31 30,0120
 Kim Nyby28 31 27 34 30,0120
 Christian Maglemose29 27 29 24 27,3109
 84 85 78 84 27,61019
 Point8 8 8 8 86
 
2OMC 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Christian Linnet39 35 30 28 33,0132
 Jakob Meitilberg38 38 40 41 39,3157
 Karsten Nørskov Olsen31 28 33 33 31,3125
 Bjarne Hansen35 31 31 24 30,3121
 104 94 94 85 31,41107
 Point3 3 5 7 64
 
3PTO 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Stig W. Rasmussen29 25 26 30 27,5110
 Rene Londin49 39 36 26 37,5150
 Morten Christiansen38 30 33 33 33,5134
 Dennis Johannisson27 31 30 30 29,5118
 94 86 89 86 29,61109
 Point6 7 6 6 64
 
4SIF 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Carsten Berg39 43 33 31 36,5146
 Ove Vitten31 38 31 34 33,5134
 Richardt Dyhr34 32 35 39 35,0140
 Jan Rasmussen36 29 33 31 32,3129
 101 99 97 96 32,81108
 Point4 2 4 4 55
 
5MCG 3R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Claudia Schröder30 39 34 34 34,3137
 Conny Jakobsen42 29 28 35 33,5134
 Teddy Nielsen28 26 29 32 28,8115
 Lars Jakobsen38 37 28 35 34,5138
 96 92 85 101 31,21148
 Point5 5 7 1 46
 
6NAMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Lars Thomsen40 35 34 38 36,8147
 Rasmus Villadsen37 37 29 40 35,8143
 Svend Erik Lass28 34 35 32 32,3129
 Kenneth Lass25 24 34 28 27,8111
 90 93 97 98 31,51190
 Point7 4 4 2 44
 
7AMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Henrik Hansen38 34 33 31 34,0136
 Elén Gade40 40 31 37 37,0148
 Poul Jørgensen39 29 35 45 37,0148
 Robert Baldorf36 26 33 29 31,0124
 113 89 97 97 33,01198
 Point2 6 4 3 39
 
8SIF 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Marvel Gregersen39 35 38 29 35,3141
 Kirsten Vitten38 37 32 37 36,0144
 Jeppe Vitten Jensen45 42 41 42 42,5170
 Egon Berg36 47 34 35 38,0152
 113 114 104 101 36,01231
 Point2 0 0 1 23
 
9LMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Karin Andersen48 42 40 43 43,3173
 Ole Jensen32 31 37 32 33,0132
 Henrik Modig41 43 32 30 36,5146
 Ib Jørgensen41 31 29 29 32,5130
 114 104 98 91 33,91248
 Point0 1 1 5 22


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 1101 102 99 104 25,4166954
2OMC 1110 100 98 104 25,8172543
3PTO 1107 92 110 99 25,5174838
4RIK129 116 108 101 28,4189216
5GMK105 106 109 101 26,3185915


 
1MCG 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 John Hansen26 25 27 29 26,8107
 Lars Rosenquist27 28 30 29 28,5114
 Alf Jakobsen25 26 24 23 24,598
 Kåre Thomsen23 24 24 25 24,096
 Jakob Petersen27 27 24 27 26,3105
 101 102 99 104 25,41669
 Point4 2 3 1 54
 
2OMC 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Leif Meitilberg24 24 23 28 24,899
 Simon Junker30 27 25 26 27,0108
 Laura Fogh Henriksen31 25 26 27 27,3109
 Nickolaj Andersen29 31 31 29 30,0120
 Morten Rasmussen27 24 24 23 24,598
 110 100 98 104 25,81725
 Point1 3 4 1 43
 
3PTO 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Vincent Huus29 22 27 25 25,8103
 Lasse Rasmussen24 23 31 26 26,0104
 Kim Christiansen30 29 29 29 29,3117
 Anders Grønnegaard27 23 26 23 24,899
 Kim Bukhave27 24 28 25 26,0104
 107 92 110 99 25,51748
 Point2 4 0 4 38
 
4RIKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Peder Jakobsen29 25 27 23 26,0104
 Leif Bæk29 36 23 29 29,3117
 Dan Jensen34 29 33 23 29,8119
 Torben Fjordvang37 26 25 26 28,5114
 129 116 108 101 28,41892
 Point0 0 2 3 16
 
5GMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Magnus Hjeltholt31 29 28 33 30,3121
 Tim Danielsen30 31 31 25 29,3117
 Benjamin Skjoldan26 25 28 31 27,5110
 Jonas Rasmussen27 29 27 21 26,0104
 Jannick Skov22 23 26 24 23,895
 105 106 109 101 26,31859
 Point3 1 1 3 15


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.3