DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Hold  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Jannick Skov GMK 22 23 26 24 23,8 95 4
2 Kåre Thomsen MCG 1 23 24 24 25 24,0 96 2
3 Alf Jakobsen MCG 1 25 26 24 23 24,5 98 3
4 Morten Rasmussen OMC 1 27 24 24 23 24,5 98 4
5 Anders Grønnegaard PTO 1 27 23 26 23 24,8 99 4
6 Leif Meitilberg OMC 1 24 24 23 28 24,8 99 5
7 Vincent Huus PTO 1 29 22 27 25 25,8 103 7
8 Kim Bukhave PTO 1 27 24 28 25 26,0 104 4
9 Peder Jakobsen RIK 29 25 27 23 26,0 104 6
10 Jonas Rasmussen GMK 27 29 27 21 26,0 104 8
11 Lasse Rasmussen PTO 1 24 23 31 26 26,0 104 8
12 Jakob Petersen MCG 1 27 27 24 27 26,3 105 3
13 John Hansen MCG 1 26 25 27 29 26,8 107 4
14 Simon Junker OMC 1 30 27 25 26 27,0 108 5
15 Christian Maglemose MCG 2 29 27 29 24 27,3 109 5
16 Laura Fogh Henriksen OMC 1 31 25 26 27 27,3 109 6
17 Stig W. Rasmussen PTO 2 29 25 26 30 27,5 110 5
18 Benjamin Skjoldan GMK 26 25 28 31 27,5 110 6
19 Kenneth Lass NAMK 25 24 34 28 27,8 111 10
20 Andreas Toftdal MCG 2 30 27 27 29 28,3 113 3
21 Lars Rosenquist MCG 1 27 28 30 29 28,5 114 3
22 Torben Fjordvang RIK 37 26 25 26 28,5 114 12
23 Teddy Nielsen MCG 3 28 26 29 32 28,8 115 6
24 Kim Christiansen PTO 1 30 29 29 29 29,3 117 1
25 Tim Danielsen GMK 30 31 31 25 29,3 117 6
26 Leif Bæk RIK 29 36 23 29 29,3 117 13
27 Dennis Johannisson PTO 2 27 31 30 30 29,5 118 4
28 Dan Jensen RIK 34 29 33 23 29,8 119 11
29 Nickolaj Andersen OMC 1 29 31 31 29 30,0 120 2
30 Kim Nyby MCG 2 28 31 27 34 30,0 120 7
31 Poul Hansen MCG 2 27 38 24 31 30,0 120 14
32 Magnus Hjeltholt GMK 31 29 28 33 30,3 121 5
33 Bjarne Hansen OMC 2 35 31 31 24 30,3 121 11
34 Robert Baldorf AMK 36 26 33 29 31,0 124 10
35 Karsten Nørskov Olsen OMC 2 31 28 33 33 31,3 125 5
36 Jan Rasmussen SIF 1 36 29 33 31 32,3 129 7
Svend Erik Lass NAMK 28 34 35 32 32,3 129 7
38 Ib Jørgensen LMK 41 31 29 29 32,5 130 12
39 Ole Jensen LMK 32 31 37 32 33,0 132 6
40 Christian Linnet OMC 2 39 35 30 28 33,0 132 11
41 Ove Vitten SIF 1 31 38 31 34 33,5 134 7
42 Morten Christiansen PTO 2 38 30 33 33 33,5 134 8
43 Conny Jakobsen MCG 3 42 29 28 35 33,5 134 14
44 Henrik Hansen AMK 38 34 33 31 34,0 136 7
45 Claudia Schröder MCG 3 30 39 34 34 34,3 137 9
46 Lars Jakobsen MCG 3 38 37 28 35 34,5 138 10
47 Richardt Dyhr SIF 1 34 32 35 39 35,0 140 7
48 Marvel Gregersen SIF 2 39 35 38 29 35,3 141 10
49 Rasmus Villadsen NAMK 37 37 29 40 35,8 143 11
50 Kirsten Vitten SIF 2 38 37 32 37 36,0 144 6
51 Carsten Berg SIF 1 39 43 33 31 36,5 146 12
52 Henrik Modig LMK 41 43 32 30 36,5 146 13
53 Lars Thomsen NAMK 40 35 34 38 36,8 147 6
54 Elén Gade AMK 40 40 31 37 37,0 148 9
55 Poul Jørgensen AMK 39 29 35 45 37,0 148 16
56 Rene Londin PTO 2 49 39 36 26 37,5 150 23
57 Egon Berg SIF 2 36 47 34 35 38,0 152 13
58 Jakob Meitilberg OMC 2 38 38 40 41 39,3 157 3
59 Jeppe Vitten Jensen SIF 2 45 42 41 42 42,5 170 4
60 Karin Andersen LMK 48 42 40 43 43,3 173 8


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk