DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Kenneth Lass, Nord-Als Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4
15 Kasser4 3 3 2
2Plateau med port3 2 2 2
3Lynet3 2 2 2
4Synsbedrag2 2 3 2
5Svensk stigning1 1 2 4
6Broen2 3 2 3
7Gentleman1 2 2 1
8Vinkel3 2 2 2
9Hul i bakke2 3 1 3
102 port3 2 2 3
11Drop2 2 2 2
12Vuggen1 2 2 7
13Fiskeben2 2 4 3
14Tysk stigning med plateau3 1 1 3
15Örkeljunga4 3 7 1
16Sidespil2 1 2 2
17Dosering3 2 2 1
18Møntboks2 3 3 2

Sum 43 38 44 45
Gennemsnit: 42,5
Total resultat: 170


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk