DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jan Rasmussen, SIF Minigolf



R1 R2 R3 R4
15 Kasser1 3 4 4
2Plateau med port6 1 2 6
3Lynet3 2 2 3
4Synsbedrag3 3 3 3
5Svensk stigning4 3 1 3
6Broen7 3 2 3
7Gentleman1 4 1 5
8Vinkel3 2 2 3
9Hul i bakke7 1 7 2
102 port6 2 3 3
11Drop3 2 2 2
12Vuggen5 6 1 3
13Fiskeben7 2 6 1
14Tysk stigning med plateau7 3 1 6
15Örkeljunga1 3 2 2
16Sidespil2 2 2 2
17Dosering5 3 3 4
18Møntboks3 5 2 5

Sum 74 50 46 60
Gennemsnit: 57,5
Total resultat: 230


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk