DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Kåre Thomsen, Minigolf Clubben Gelsted



R1 R2 R3 R4
15 Kasser3 3 1 2
2Plateau med port2 2 3 2
3Lynet2 2 2 1
4Synsbedrag3 1 2 2
5Svensk stigning4 1 3 3
6Broen2 2 3 3
7Gentleman1 3 1 2
8Vinkel2 2 1 2
9Hul i bakke1 2 2 1
102 port2 2 3 1
11Drop2 2 2 2
12Vuggen1 1 1 1
13Fiskeben2 1 3 2
14Tysk stigning med plateau1 1 3 1
15Örkeljunga1 1 1 5
16Sidespil1 1 1 2
17Dosering2 2 2 2
18Møntboks1 3 1 3

Sum 33 32 35 37
Gennemsnit: 34,3
Total resultat: 137


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk