DM Hold Kombi 2015

Opdateret: 2015-06-14   16:49Hent nye sider automatisk
Start Søndag kl. 08.00
Sidste afdeling.

Resultat


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1.Division
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 2146 139 154 130 47,41588112
2OMC 2143 126 142 129 45,0164795
3PTO 2146 142 146 176 50,8171985
4NAMK170 140 140 140 49,2178067
5SIF 1186 160 165 192 58,6181164
6MCG 3166 173 156 143 53,2178662
7AMK180 184 184 174 60,2192048
8SIF 2199 160 186 182 60,6195830
9LMK167 187 194 196 62,0199226


 
1MCG 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Andreas Toftdal55 59 53 52 54,8219
 Kim Nyby48 56 59 54 54,3217
 Poul Hansen55 46 56 39 49,0196
 Christian Maglemose43 37 45 39 41,0164
 146 139 154 130 47,41588
 Point7 7 5 7 112
 
2OMC 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Christian Linnet50 41 55 43 47,3189
 Karsten Nørskov Olsen49 47 44 44 46,0184
 Bjarne Hansen52 54 54 42 50,5202
 Trym Scharff44 38 44 49 43,8175
 143 126 142 129 45,01647
 Point8 8 7 8 95
 
3PTO 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Morten Christiansen41 58 47 65 52,8211
 Søren Bøje60 50 53 55 54,5218
 Rene Londin54 50 46 61 52,8211
 Dennis Johannisson51 42 56 60 52,3209
 146 142 146 176 50,81719
 Point7 5 6 3 85
 
4NAMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Brita Fredriksen75 67 65 57 66,0264
 Inge Lise Hansen52 52 45 45 48,5194
 Svend Erik Lass75 50 51 50 56,5226
 Kenneth Lass43 38 44 45 42,5170
 170 140 140 140 49,21780
 Point3 6 8 6 67
 
5SIF 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Carsten Berg71 58 57 67 63,3253
 Ove Vitten63 59 66 68 64,0256
 Richardt Dyhr52 52 62 65 57,8231
 Jan Rasmussen74 50 46 60 57,5230
 186 160 165 192 58,61811
 Point1 4 3 1 64
 
6MCG 3R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Claudia Schröder58 57 54 52 55,3221
 Conny Jakobsen58 62 53 61 58,5234
 Teddy Nielsen50 60 49 36 48,8195
 Lars Jakobsen68 56 59 55 59,5238
 166 173 156 143 53,21786
 Point5 2 4 5 62
 
7AMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Elén Gade49 53 68 51 55,3221
 Poul Jørgensen81 70 69 61 70,3281
 Helen Norup50 61 47 62 55,0220
 180 184 184 174 60,21920
 Point2 1 2 4 48
 
8SIF 2R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Marvel Gregersen72 67 63 81 70,8283
 Kirsten Vitten75 72 68 70 71,3285
 Jeppe Vitten Jensen73 51 67 58 62,3249
 Egon Berg54 42 56 54 51,5206
 199 160 186 182 60,61958
 Point0 4 1 2 30
 
9LMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Ole Jensen53 64 65 67 62,3249
 Per Didriksen58 63 65 53 59,8239
 Ib Jørgensen56 60 64 76 64,0256
 167 187 194 196 62,01992
 Point4 0 0 0 26


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total Point
1MCG 1162 160 148 155 39,1229466
2PTO 1160 164 141 150 38,4236352
3OMC 1174 191 163 149 42,3240251
4RIK180 180 172 174 44,1259821
5GMK205 184 196 189 48,4263316


 
1MCG 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 John Hansen40 42 36 42 40,0160
 Lars Rosenquist39 43 32 34 37,0148
 Alf Jakobsen54 48 54 45 50,3201
 Kåre Thomsen33 32 35 37 34,3137
 Jakob Petersen50 43 45 42 45,0180
 162 160 148 155 39,12294
 Point3 4 3 2 66
 
2PTO 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Vincent Huus35 38 28 31 33,0132
 Lasse Rasmussen47 41 46 35 42,3169
 Kim Christiansen42 46 37 45 42,5170
 Anders Grønnegaard38 39 30 39 36,5146
 Kim Bukhave45 54 52 52 50,8203
 160 164 141 150 38,42363
 Point4 3 4 3 52
 
3OMC 1R1 R2 R3 R4 Snit Total
 Leif Meitilberg38 47 45 34 41,0164
 Simon Junker38 47 37 38 40,0160
 Laura Fogh Henriksen51 52 57 42 50,5202
 Nickolaj Andersen47 46 44 42 44,8179
 Morten Rasmussen60 51 37 35 45,8183
 174 191 163 149 42,32402
 Point2 0 2 4 51
 
4RIKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Peder Jakobsen47 55 52 52 51,5206
 Leif Bæk46 52 43 46 46,8187
 Inger Neye44 46 38 44 43,0172
 Dan Jensen43 42 43 45 43,3173
 Torben Fjordvang49 40 48 39 44,0176
 180 180 172 174 44,12598
 Point1 2 1 1 21
 
5GMKR1 R2 R3 R4 Snit Total
 Magnus Hjeltholt51 54 41 49 48,8195
 Tim Danielsen59 49 63 59 57,5230
 Benjamin Skjoldan56 46 46 43 47,8191
 Jannick Skov39 35 46 38 39,5158
 205 184 196 189 48,42633
 Point0 1 0 0 16


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.3