DM Hold Kombi 2015


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Hold  R1  R2  R3  R4 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus PTO 1 35 38 28 31 33,0 132 10
2 Kåre Thomsen MCG 1 33 32 35 37 34,3 137 5
3 Anders Grønnegaard PTO 1 38 39 30 39 36,5 146 9
4 Lars Rosenquist MCG 1 39 43 32 34 37,0 148 11
5 Jannick Skov GMK 39 35 46 38 39,5 158 11
6 John Hansen MCG 1 40 42 36 42 40,0 160 6
7 Simon Junker OMC 1 38 47 37 38 40,0 160 10
8 Christian Maglemose MCG 2 43 37 45 39 41,0 164 8
9 Leif Meitilberg OMC 1 38 47 45 34 41,0 164 13
10 Lasse Rasmussen PTO 1 47 41 46 35 42,3 169 12
11 Kenneth Lass NAMK 43 38 44 45 42,5 170 7
12 Kim Christiansen PTO 1 42 46 37 45 42,5 170 9
13 Inger Neye RIK 44 46 38 44 43,0 172 8
14 Dan Jensen RIK 43 42 43 45 43,3 173 3
15 Trym Scharff OMC 2 44 38 44 49 43,8 175 11
16 Torben Fjordvang RIK 49 40 48 39 44,0 176 10
17 Nickolaj Andersen OMC 1 47 46 44 42 44,8 179 5
18 Jakob Petersen MCG 1 50 43 45 42 45,0 180 8
19 Morten Rasmussen OMC 1 60 51 37 35 45,8 183 25
20 Karsten Nørskov Olsen OMC 2 49 47 44 44 46,0 184 5
21 Leif Bæk RIK 46 52 43 46 46,8 187 9
22 Christian Linnet OMC 2 50 41 55 43 47,3 189 14
23 Benjamin Skjoldan GMK 56 46 46 43 47,8 191 13
24 Inge Lise Hansen NAMK 52 52 45 45 48,5 194 7
25 Magnus Hjeltholt GMK 51 54 41 49 48,8 195 13
26 Teddy Nielsen MCG 3 50 60 49 36 48,8 195 24
27 Poul Hansen MCG 2 55 46 56 39 49,0 196 17
28 Alf Jakobsen MCG 1 54 48 54 45 50,3 201 9
29 Bjarne Hansen OMC 2 52 54 54 42 50,5 202 12
30 Laura Fogh Henriksen OMC 1 51 52 57 42 50,5 202 15
31 Kim Bukhave PTO 1 45 54 52 52 50,8 203 9
32 Peder Jakobsen RIK 47 55 52 52 51,5 206 8
33 Egon Berg SIF 2 54 42 56 54 51,5 206 14
34 Dennis Johannisson PTO 2 51 42 56 60 52,3 209 18
35 Rene Londin PTO 2 54 50 46 61 52,8 211 15
36 Morten Christiansen PTO 2 41 58 47 65 52,8 211 24
37 Kim Nyby MCG 2 48 56 59 54 54,3 217 11
38 Søren Bøje PTO 2 60 50 53 55 54,5 218 10
39 Andreas Toftdal MCG 2 55 59 53 52 54,8 219 7
40 Helen Norup AMK 50 61 47 62 55,0 220 15
41 Claudia Schröder MCG 3 58 57 54 52 55,3 221 6
42 Elén Gade AMK 49 53 68 51 55,3 221 19
43 Svend Erik Lass NAMK 75 50 51 50 56,5 226 25
44 Tim Danielsen GMK 59 49 63 59 57,5 230 14
45 Jan Rasmussen SIF 1 74 50 46 60 57,5 230 28
46 Richardt Dyhr SIF 1 52 52 62 65 57,8 231 13
47 Conny Jakobsen MCG 3 58 62 53 61 58,5 234 9
48 Lars Jakobsen MCG 3 68 56 59 55 59,5 238 13
49 Per Didriksen LMK 58 63 65 53 59,8 239 12
50 Ole Jensen LMK 53 64 65 67 62,3 249 14
51 Jeppe Vitten Jensen SIF 2 73 51 67 58 62,3 249 22
52 Carsten Berg SIF 1 71 58 57 67 63,3 253 14
53 Ove Vitten SIF 1 63 59 66 68 64,0 256 9
54 Ib Jørgensen LMK 56 60 64 76 64,0 256 20
55 Brita Fredriksen NAMK 75 67 65 57 66,0 264 18
56 Poul Jørgensen AMK 81 70 69 61 70,3 281 20
57 Marvel Gregersen SIF 2 72 67 63 81 70,8 283 18
58 Kirsten Vitten SIF 2 75 72 68 70 71,3 285 7


1.Division | Elite | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk