DM Hold 2016 Kombi


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk

Holdstatistikker

 123456789101112131415161718
PTO20 1,0027 1,3523 1,1522 1,1020 1,0022 1,1023 1,1532 1,6023 1,1527 1,3520 1,0021 1,0520 1,0021 1,0522 1,1028 1,4025 1,2523 1,15
RIK20 1,0025 1,2526 1,3022 1,1022 1,1022 1,1022 1,1034 1,7021 1,0526 1,3022 1,1021 1,0521 1,0520 1,0024 1,2029 1,4523 1,1522 1,10
OMC 121 1,0526 1,3029 1,4522 1,1027 1,3529 1,4522 1,1031 1,5521 1,0528 1,4021 1,0532 1,6022 1,1020 1,0021 1,0532 1,6023 1,1521 1,05
GMK22 1,1028 1,4029 1,4525 1,2524 1,2029 1,4526 1,3041 2,0524 1,2027 1,3524 1,2024 1,2022 1,1022 1,1023 1,1532 1,6029 1,4524 1,20
SIF 121 1,0533 1,6528 1,4036 1,8022 1,1038 1,9032 1,6037 1,8523 1,1537 1,8521 1,0527 1,3529 1,4523 1,1528 1,4044 2,2028 1,4031 1,55
NAMK21 1,0531 1,5547 2,3538 1,9025 1,2545 2,2536 1,8039 1,9539 1,9532 1,6024 1,2029 1,4541 2,0523 1,1529 1,4552 2,6032 1,6035 1,75


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i tręk