DM Hold 2016 Kombi 2. Afd


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Stig W.Rasmussen, Randers Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4 R5
11 Port2 2 2 1
2Örkeljunga2 1 1 2
3Brevsprække2 2 3 2
4Nyre uden Nyre1 3 3 1
5Flipper1 4 2 3
6Pukkel med port5 6 3 4
7Optisk bedrag4 3 3 3
8Kondi1 1 2 1
9Hul i bakke1 1 2 5
10Fiske ben5 7 7 3
11Gentleman4 4 4 1
12Vinkel2 3 2 2
13Sidespil2 3 5 7
14Lyn2 3 2 3
15Bro2 2 4 2
16Dosering2 2 3 2
174 Kasser4 4 3 2
18Labyrint5 4 3 1

Sum 47 55 54 45
Gennemsnit: 50,3
Total resultat: 201


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk