DM Hold 2016 Kombi 2. Afd


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Allan Frost, Nord-Als Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4 R5
11 Port2 3 1 2
2Örkeljunga1 1 5 6
3Brevsprække3 3 3 7
4Nyre uden Nyre1 2 2 2
5Flipper3 2 4 1
6Pukkel med port2 2 2 3
7Optisk bedrag3 2 2 3
8Kondi3 1 2 1
9Hul i bakke2 2 1 1
10Fiske ben4 4 5 2
11Gentleman1 3 1 2
12Vinkel2 1 2 3
13Sidespil2 2 2 2
14Lyn2 2 3 4
15Bro3 2 2 2
16Dosering2 4 5 7
174 Kasser2 2 2 2
18Labyrint1 5 1 1

Sum 39 43 45 51
Gennemsnit: 44,5
Total resultat: 178


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk