DM Hold 2016 Kombi 2. Afd


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Jonas Rasmussen, Gladsaxe Minigolf Klub



R1 R2 R3 R4 R5
11 Port2 1 2 2
2Örkeljunga1 1 2 1
3Brevsprække2 2 2 2
4Nyre uden Nyre1 1 1 1
5Flipper1 1 2 1
6Pukkel med port3 3 3 4
7Optisk bedrag2 2 3 4
8Kondi2 2 4 2
9Hul i bakke1 2 1 1
10Fiske ben7 2 4 4
11Gentleman6 1 1 1
12Vinkel2 2 2 2
13Sidespil3 2 2 2
14Lyn3 2 2 2
15Bro3 2 2 2
16Dosering4 3 4 7
174 Kasser3 4 3 2
18Labyrint1 4 1 3

Sum 47 37 41 43
Gennemsnit: 42,0
Total resultat: 168


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk