DM Hold 2016 Kombi 3. Afd

Opdateret: 2016-05-01   17:24Hent nye sider automatisk
Der startes kl. 08.00
Der spilles kun 3 runder

Resultat


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1PTO 1122 120 125 124   30,71549 28855
2RIK134 128 134 131   32,91527 28853
3OMC 1132 137 130 128   32,91641 28840
4GMK130 134 131 130   32,81658 28837
5SIF 1163 163 161 149   39,81979 2889
6NAMK156 159 153 159   39,22053 2884


 
1PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Anders Grønnegaard28 29 31 27   28,8115
 Lasse Rasmussen44 28 29 33   33,5134
 Lars Rosenquist32 32 34 34   33,0132
 Mads Nørregaard29 31 31 31   30,5122
 Erling Jensen33 33 36 33   33,8135
 122 120 125 124   30,71549
 Point5 5 5 5   55
 
2RIKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab30 31 38 35   33,5134
 Kristina Matthies40 34 35 30   34,8139
 Dan Jensen32 33 36 36   34,3137
 Simon Junker36 30 31 34   32,8131
 Torben Fjordvang36 36 32 32   34,0136
 134 128 134 131   32,91527
 Point2 4 2 2   53
 
3OMC 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Rasmussen34 36 30 31   32,8131
 Nickolaj Andersen31 37 34 32   33,5134
 Christian Linnet33 29 34 33   32,3129
 Trym Scharff36 41 37 38   38,0152
 Leif Meitilberg34 35 32 32   33,3133
 132 137 130 128   32,91641
 Point3 2 4 4   40
 
4GMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Magnus Hjeltholt34 41 36 39   37,5150
 Tim Danielsen33 34 34 31   33,0132
 Stefan Østergaard33 34 36 34   34,3137
 Jonas Rasmussen33 35 35 32   33,8135
 Jannick Skov31 31 26 33   30,3121
 130 134 131 130   32,81658
 Point4 3 3 3   37
 
5SIF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ove Vitten44 42 44 48   44,5178
 Richardt Dyhr46 48 43 40   44,3177
 Carsten Berg37 36 38 35   36,5146
 Jeppe Vitten Jensen43 47 43 37   42,5170
 Jan Rasmussen39 38 37 37   37,8151
 163 163 161 149   39,81979
 Point0 0 0 1   9
 
6NAMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Frost41 41 41 42   41,3165
 Brita Fredriksen51 46 40 55   48,0192
 Kenneth Lass38 41 38 35   38,0152
 Svend Erik Lass42 39 44 39   41,0164
 Inge Lise Hansen35 38 34 43   37,5150
 156 159 153 159   39,22053
 Point1 1 1 0   4


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Division
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 2101 106 106 113   35,5952 21645
2PTO 2104 102 103 114   35,31001 21638
3RIK 2112 111 118 115   38,01029 21632
4RMK131 113 116 116   39,71053 21627
5MKA128 117 117 119   40,11137 21615
6LMK127 129 126 121   41,91184 21611
7SIF 2138 133 132 123   43,81260 2161


 
1OMC 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen36 37 33 40   36,5146
 Jakob Meitilberg38 38 36 47   39,8159
 Karsten Nørskov Olsen33 35 37 39   36,0144
 Martin Madsen32 34 46 34   36,5146
 101 106 106 113   35,5952
 Point6 5 5 6   45
 
2PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Peter Sørensen35 33 33 36   34,3137
 Henning Andersen36 38 42 40   39,0156
 Heino Nielsen33 31 31 39   33,5134
 Kim Christiansen37 42 39 39   39,3157
 104 102 103 114   35,31001
 Point5 6 6 5   38
 
3RIK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tina Lorenzen Wiile44 41 43 45   43,3173
 Harry Lorenzen Wiile42 37 45 37   40,3161
 Peder Jakobsen32 34 39 37   35,5142
 Leif Bæk38 40 36 41   38,8155
 112 111 118 115   38,01029
 Point4 4 2 4   32
 
4RMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henning Schødt42 35 42 41   40,0160
 Lis Schødt47 42 45 42   44,0176
 Karsten Jørgensen42 38 41 40   40,3161
 Per Didriksen50 40 33 35   39,5158
 131 113 116 116   39,71053
 Point1 3 4 3   27
 
5MKAR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Pia Pagaard Møller Madsen38 40 40 35   38,3153
 Mikkel Brandstrup Sartor50 40 35 40   41,3165
 Steffen Tobias Ecklon41 37 42 44   41,0164
 Dennis Jensen49 45 55 52   50,3201
 128 117 117 119   40,11137
 Point2 2 3 2   15
 
6LMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Modig38 43 45 43   42,3169
 Ib Jørgensen47 42 45 42   44,0176
 Ole Jensen47 45 43 36   42,8171
 Kaj Christensen42 44 38 52   44,0176
 127 129 126 121   41,91184
 Point3 1 1 1   11
 
7SIF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Anna Lise Berg47 47 48 49   47,8191
 Kirsten Vitten50 53 57 43   50,8203
 Egon Berg45 39 45 42   42,8171
 Marvel Gregersen46 47 39 38   42,5170
 138 133 132 123   43,81260
 Point0 0 0 0   1


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.5