DM Hold 2016 Kombi 4. Afd

Opdateret: 2016-05-23   15:53Hent nye sider automatisk
Start kl. 9.00

Resultat


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1RIK104 101 108 100 101 25,7204175
2PTO 1102 113 110 104 99 26,4207774
3GMK107 105 98 103 105 25,9217656
4OMC 1112 121 115 110 114 28,6221350
5SIF 1125 125 120 134 141 32,3262413
6NAMK137 142 138 147 130 34,727475


 
1RIKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab27 24 27 24 26 25,6128
 Simon Junker24 23 26 27 26 25,2126
 Kristina Matthies34 37 31 23 26 30,2151
 Dan Jensen28 29 30 28 30 29,0145
 Torben Fjordvang25 25 25 26 23 24,8124
 104 101 108 100 101 25,72041
 Point4 5 4 5 4 75
 
2PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Rosenquist24 30 25 25 29 26,6133
 Lasse Rasmussen25 28 31 31 26 28,2141
 Kim Christiansen28 27 29 28 26 27,6138
 Jan Lyø31 29 27 25 22 26,8134
 Erling Jensen25 29 29 26 25 26,8134
 102 113 110 104 99 26,42077
 Point5 3 3 3 5 74
 
3GMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Magnus Hjeltholt30 30 33 26 27 29,2146
 Tim Danielsen27 26 28 36 27 28,8144
 Christian Maglemose28 26 21 24 26 25,0125
 Jonas Rasmussen27 28 25 29 26 27,0135
 Jannick Skov25 25 24 24 26 24,8124
 107 105 98 103 105 25,92176
 Point3 4 5 4 3 56
 
4OMC 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Rasmussen27 28 24 25 31 27,0135
 Nickolaj Andersen30 32 31 27 28 29,6148
 Christian Linnet36 35 32 28 31 32,4162
 Karsten Nørskov Olsen32 33 32 32 27 31,2156
 Leif Meitilberg23 28 28 30 28 27,4137
 112 121 115 110 114 28,62213
 Point2 2 2 2 2 50
 
5SIF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ove Vitten35 36 27 37 48 36,6183
 Richardt Dyhr30 34 40 40 38 36,4182
 Carsten Berg32 28 31 28 32 30,2151
 Jeppe Vitten Jensen33 38 30 36 36 34,6173
 Jan Rasmussen30 27 32 33 35 31,4157
 125 125 120 134 141 32,32624
 Point1 1 1 1 0 13
 
6NAMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Frost35 27 37 36 34 33,8169
 Lars Thomsen34 48 38 43 34 39,4197
 Brita Fredriksen41 36 38 36 33 36,8184
 Kenneth Lass27 31 25 32 29 28,8144
 Svend Erik Lass         
 137 142 138 147 130 34,72747
 Point0 0 0 0 1 5


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Division
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 284 78 76 83 86 27,1135974
2RIK 298 89 89 86 82 29,6147358
3PTO 2105 98 98 88 94 32,2148455
4RMK102 97 92 93 98 32,1153545
5MKA122 116 117 104 118 38,5171423
6LMK127 118 133 124 123 41,7180912
7SIF 2126 107 120 145 116 40,918747


 
1OMC 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen32 26 25 29 29 28,2141
 Jakob Meitilberg32 38 27 46 33 35,2176
 Martin Madsen28 24 24 26 29 26,2131
 Trym Scharff24 28 28 28 28 27,2136
 84 78 76 83 86 27,11359
 Point6 6 6 6 5 74
 
2RIK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tina Lorenzen Wiile41 47 32 44 47 42,2211
 Harry Lorenzen Wiile32 31 28 29 29 29,8149
 Peder Jakobsen31 29 29 27 25 28,2141
 Leif Bæk35 29 33 30 28 31,0155
 98 89 89 86 82 29,61473
 Point5 5 5 5 6 58
 
3PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Christiansen31 36 34 32 36 33,8169
 Susanne Lindharth39 46 44 45 34 41,6208
 Henning Andersen35 35 35 29 36 34,0170
 Dennis Johannisson39 27 29 27 24 29,2146
 105 98 98 88 94 32,21484
 Point3 3 3 4 4 55
 
4RMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Karsten Jørgensen37 35 32 34 30 33,6168
 Lis Schødt36 29 32 31 45 34,6173
 Henning Schødt30 33 46 28 39 35,2176
 Per Didriksen36 37 28 37 29 33,4167
 102 97 92 93 98 32,11535
 Point4 4 4 3 3 45
 
5MKAR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel Brandstrup Sartor36 35 46 33 37 37,4187
 Dennis Jensen58 42 44 34 40 43,6218
 Steffen Tobias Ecklon41 39 33 37 41 38,2191
 Jesper Normann Pedersen45 52 40 37 46 44,0220
 122 116 117 104 118 38,51714
 Point2 1 2 2 1 23
 
6LMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Karin Andersen42 52 46 39 63 48,4242
 Brigitta Jørgensen38 38 44 52 38 42,0210
 Kirsten Jensen49 45 48 44 41 45,4227
 Henrik Modig47 35 43 41 44 42,0210
 127 118 133 124 123 41,71809
 Point0 0 0 1 0 12
 
7SIF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Anna Lise Berg47 45 46 52 46 47,2236
 Kirsten Vitten46 36 47 40 36 41,0205
 Egon Berg45 34 42 54 37 42,4212
 Marvel Gregersen35 37 32 53 43 40,0200
 126 107 120 145 116 40,91874
 Point1 2 1 0 2 7


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.5