DM Hold 2017 2. afd

Opdateret: 2017-04-23   16:53Hent nye sider automatisk

Start Kl.8.30
OverDommer: Jan Rasmussen SIF
Dommer: Vincent Huus PTO
Dommer: Karsten Nørskov OMC

Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 196 95 100 94 97 24,1127744
2PTO 1106 109 103 104 96 25,9133038
3GMK 1106 96 93 109 101 25,3131737
4OMC 2108 112 117 111 110 27,9145720
5PTO 2127 119 125 125 132 31,4153610
6SIF 1127 120 120 118 128 30,616314


 
1OMC 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab215 24 20 28 23 25 24,0120
 Morten Rasmussen218 23 22 24 24 23 23,2116
 Leif Meitilberg221 24 24 24 26 23 24,2121
 Simon Junker224 25 29 24 21 26 25,0125
   96 95 100 94 97 24,11277
 Point5 5 4 5 4  44
 
2PTO 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Erling Jensen214 25 32 28 30 26 28,2141
 Kim Christiansen217 29 25 26 23 22 25,0125
 Lasse Rasmussen220 26 28 25 27 27 26,6133
 Vincent Huus223 26 24 24 24 21 23,8119
   106 109 103 104 96 25,91330
 Point4 3 3 4 5  38
 
3GMK 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen213 31 26 23 28 26 26,8134
 Stefan Østergaard216 25 23 24 28 27 25,4127
 Jonas Rasmussen219 27 24 23 27 29 26,0130
 Jannick Skov222 23 23 23 26 19 22,8114
   106 96 93 109 101 25,31317
 Point4 4 5 3 3  37
 
4OMC 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Martin Madsen203 27 25 26 27 27 26,4132
 Christian Linnet206 28 32 25 27 24 27,2136
 Karsten Nørskov209 23 25 33 28 28 27,4137
 Bjarne Hansen212 30 30 33 29 31 30,6153
   108 112 117 111 110 27,91457
 Point2 2 2 2 2  20
 
5PTO 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henning Andersen202 36 29 29 29 39 32,4162
 Michael Peterhänsel205 26 30 32 35 38 32,2161
 Carsten Hansen208 41 34 34 36 33 35,6178
 Jan Lyø211 24 26 30 25 22 25,4127
   127 119 125 125 132 31,41536
 Point1 1 0 0 0  10
 
6SIF 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr201 30 34 31 33 31 31,8159
 Jeppe Vitten Jensen204 34 32 29 26 32 30,6153
 Carsten Berg207 32 30 30 29 40 32,2161
 Jan Rasmussen210 31 24 30 30 25 28,0140
   127 120 120 118 128 30,61631
 Point1 0 1 1 1  4


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1RMK77 76 77 85 81 26,439641
2GMK 291 81 85 82 78 27,841737
3MKA 186 86 91 91 81 29,043530
4SIF 297 87 92 83 80 29,343927
5NAMK89 95 85 87 100 30,445625
6MKA 286 103 90 92 98 31,346922
7MCG104 113 80 102 87 32,448617
8SIF 391 99 97 100 105 32,849212
9OMC 3105 103 83 110 104 33,750511
10BSM110 97 100 104 98 33,95099


 
1RMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Stig W.Rasmussen132 26 29 21 29 29 26,8134
 Henning Schødt136 25 24 24 25 27 25,0125
 Erik Meldgaard139 26 23 32 31 25 27,4137
   77 76 77 85 81 26,4396
 Point9 9 9 7 7  41
 
2GMK 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Robert Baldorf118 32 37 32 29 29 31,8159
 Kenneth S. Hansen121 36 30 31 34 28 31,8159
 Preben Skov124 25 25 25 27 24 25,2126
 Benjamin Skjoldan127 34 26 29 26 26 28,2141
   91 81 85 82 78 27,8417
 Point5 8 6 9 9  37
 
3MKA 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel B. Sartor129 35 32 37 32 29 33,0165
 Torben Larsen131 29 29 26 28 26 27,6138
 Pia Pagaard135 30 25 34 32 28 29,8149
 Steffen Tobias Ecklon138 27 32 31 31 27 29,6148
   86 86 91 91 81 29,0435
 Point8 7 3 5 7  30
 
4SIF 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tina Lorenzen Wiile119 37 31 40 39 38 37,0185
 Harry Lorenzen Wiile122 33 31 31 31 25 30,2151
 Peder Jakobsen125 36 32 34 25 24 30,2151
 Leif Bæk128 28 25 27 27 31 27,6138
   97 87 92 83 80 29,3439
 Point3 6 2 8 8  27
 
5NAMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 John Frederiksen130 39 27 29 28 41 32,8164
 Svend Erik Lass134 31 34 31 31 36 32,6163
 Brita Frederiksen137 34 34 33 31 35 33,4167
 Kenneth Lass140 24 34 25 28 29 28,0140
   89 95 85 87 100 30,4456
 Point6 5 6 6 2  25
 
6MKA 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dennis Jensen109 30 34 35 38 39 35,2176
 Søren A. Møller113 37 45 38 40 40 40,0200
 Palle W. Petersen111 31 37 31 29 33 32,2161
 Jesper Normann Pedersen115 25 32 24 25 26 26,4132
   86 103 90 92 98 31,3469
 Point8 2 4 4 4  22
 
7MCGNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Poul Hansen110 34 34 28 34 31 32,2161
 Bo Rasmussen112 53 52 36 44 37 44,4222
 Teddy Nielsen114 38 41 28 36 28 34,2171
 Andreas Toftdal116 32 38 24 32 28 30,8154
   104 113 80 102 87 32,4486
 Point2 0 8 2 5  17
 
8SIF 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten102 32 34 33 29 29 31,4157
 Lars Christiansen104 44 41 34 41 41 40,2201
 Marvel Gregersen106 30 32 32 30 39 32,6163
 Ove Vitten108 29 33 32 41 37 34,4172
   91 99 97 100 105 32,8492
 Point5 3 1 3 0  12
 
9OMC 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dennis Røntved120 38 32 30 38 38 35,2176
 Henrik Hansen123 33 36 25 39 32 33,0165
 Jakob Meitilberg126 34 35 28 33 34 32,8164
   105 103 83 110 104 33,7505
 Point1 2 7 0 1  11
 
10BSMNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Finn Madsen101 48 32 40 36 32 37,6188
 Morten Christiansen103 36 31 34 34 31 33,2166
 Susanne Lindharth105 42 34 35 34 47 38,4192
 Henrik H. Larsen107 32 43 31 47 35 37,6188
   110 97 100 104 98 33,9509
 Point0 4 0 1 4  9


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.1