DM Hold 2017 3. afd

Opdateret: 2017-05-07   21:39Hent nye sider automatisk

Start Kl.8.30
Overdommer: Karsten Jørgensen RMK
Dommer: Jan Rasmussen SIF
Dommer: Karsten Nørskov OMC

Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 1101 103 110 93 100 25,4178464
2PTO 1101 96 99 106 96 24,9182861
3GMK 1106 104 104 98 102 25,7183153
4OMC 2118 102 116 110 120 28,3202330
5PTO 2116 138 130 119 120 31,1215915
6SIF 1116 113 131 114 123 29,922288


 
1OMC 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Meitilberg215 27 28 24 23 24 25,2126
 Allan Schwab218 24 28 28 24 29 26,6133
 Morten Rasmussen221 26 21 30 22 23 24,4122
 Simon Junker224 24 26 28 24 24 25,2126
   101 103 110 93 100 25,41784
 Point5 3 3 5 4  64
 
2PTO 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Rosenquist214 23 24 25 25 26 24,6123
 Kim Christiansen217 25 25 22 28 26 25,2126
 Lasse Rasmussen220 27 25 27 27 24 26,0130
 Vincent Huus223 26 22 25 26 20 23,8119
   101 96 99 106 96 24,91828
 Point5 5 5 3 5  61
 
3GMK 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen213 29 23 25 23 27 25,4127
 Stefan Østergaard216 29 30 28 24 25 27,2136
 Jonas Rasmussen219 24 27 29 27 26 26,6133
 Jannick Skov222 24 24 22 24 24 23,6118
   106 104 104 98 102 25,71831
 Point3 2 4 4 3  53
 
4OMC 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Martin Madsen203 34 25 25 26 33 28,6143
 Christian Linnet206 27 25 38 29 32 30,2151
 Karsten Nørskov209 30 24 29 27 30 28,0140
 Trym Scharff212 27 28 24 28 25 26,4132
   118 102 116 110 120 28,32023
 Point0 4 2 2 2  30
 
5PTO 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henning Andersen202 29 35 26 25 30 29,0145
 Michael Peterhänsel205 27 28 33 35 24 29,4147
 Carsten Hansen208 38 48 47 36 43 42,4212
 Erling Jensen211 22 27 24 23 23 23,8119
   116 138 130 119 120 31,12159
 Point2 0 1 0 2  15
 
6SIF 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Bæk201 29 27 35 28 31 30,0150
 Carsten Berg204 31 30 33 29 33 31,2156
 Jeppe Vitten Jensen207 25 31 31 27 31 29,0145
 Jan Rasmussen210 31 25 32 30 28 29,2146
   116 113 131 114 123 29,92228
 Point2 1 0 1 0  8


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1GMK 282 80 90 78 72 26,881979
2RMK95 90 94 89 80 29,984465
3MKA 186 82 90 86 77 28,185665
4MCG76 74 81 83 79 26,287958
5NAMK100 95 92 93 92 31,592845
6OMC 385 88 93 80 88 28,993942
7SIF 2100 96 111 101 99 33,894633
8MKA 2105 95 101 95 95 32,796033
9SIF 3103 99 103 87 94 32,497824
10BSM97 101 106 100 100 33,6101315


 
1GMK 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Magnus Hjeltholt130 31 28 32 30 26 29,4147
 Kenneth Malm127 27 31 33 35 31 31,4157
 Kenneth S. Hansen133 28 23 30 25 24 26,0130
 Benjamin Skjoldan136 27 29 28 23 22 25,8129
   82 80 90 78 72 26,8819
 Point8 8 8 9 9  79
 
2RMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Karsten Jørgensen128 28 36 31 26 28 29,8149
 Lis Schødt131 37 32 41 34 26 34,0170
 Henning Schødt134 35 29 31 32 26 30,6153
 Per Didriksen137 32 29 32 31 31 31,0155
   95 90 94 89 80 29,9844
 Point5 5 4 4 6  65
 
3MKA 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jesper Normann Pedersen132 26 27 31 30 29 28,6143
 Torben Larsen126 37 27 34 35 24 31,4157
 Pia Pagaard129 29 30 30 30 28 29,4147
 Steffen Tobias Ecklon135 31 28 29 26 25 27,8139
   86 82 90 86 77 28,1856
 Point6 7 8 6 8  65
 
4MCGNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Andreas Toftdal109 23 29 27 28 31 27,6138
 Teddy Nielsen111 30 31 33 29 32 31,0155
 Christian Maglemose113 32 22 30 26 23 26,6133
 Jakob Petersen115 23 23 24 29 25 24,8124
   76 74 81 83 79 26,2879
 Point9 9 9 7 7  58
 
5NAMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Brita Frederiksen116 35 35 35 38 33 35,2176
 Lars Thomsen118 40 35 34 35 34 35,6178
 Svend Erik Lass121 34 33 30 28 31 31,2156
 Inge Lise Hansen124 31 27 28 30 28 28,8144
   100 95 92 93 92 31,5928
 Point3 4 6 3 4  45
 
6OMC 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen102 28 29 29 32 29 29,4147
 Jakob Meitilberg104 27 30 33 25 30 29,0145
 Henrik Hansen106 30 34 32 30 29 31,0155
 Dennis Røntved108 32 29 32 25 30 29,6148
   85 88 93 80 88 28,9939
 Point7 6 5 8 5  42
 
7SIF 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr119 32 29 41 31 37 34,0170
 Morten Droob122 32 28 27 30 28 29,0145
 Ove Vitten125 36 39 43 40 34 38,4192
   100 96 111 101 99 33,8946
 Point3 2 0 0 1  33
 
8MKA 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel B. Sartor117 36 31 28 33 30 31,6158
 Dennis Jensen120 33 32 46 34 34 35,8179
 Rasmus Effersø123 36 32 27 28 31 30,8154
   105 95 101 95 95 32,7960
 Point0 4 3 2 2  33
 
9SIF 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Christiansen110 36 30 35 31 34 33,2166
 Kirsten Vitten112 28 37 36 28 29 31,6158
 Marvel Gregersen114 39 32 32 28 31 32,4162
   103 99 103 87 94 32,4978
 Point1 1 2 5 3  24
 
10BSMNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Christiansen101 29 32 35 28 26 30,0150
 Helle Sørensen103 42 39 47 43 45 43,2216
 Hans Jørgensen105 35 39 38 38 44 38,8194
 Susanne Lindharth107 33 30 33 34 30 32,0160
   97 101 106 100 100 33,61013
 Point4 0 1 1 0  15


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.1