DM Hold 2017 4. afd

Opdateret: 2017-05-21   16:56Hent nye sider automatisk

Start Kl.8.30
Overdommer: Allan Schwab OMC
Dommer: Vincent Huus PTO
Dommer: Karsten Nørskov OMC

Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 193 99 98 99 95 24,2226883
2PTO 196 96 102 99 94 24,4231579
3GMK 195 95 94 96 95 23,8230676
4OMC 2102 95 106 105 111 25,9254243
5PTO 2109 117 115 125 120 29,3274519
6SIF 1126 125 139 122 123 31,828639


 
1OMC 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab215 23 26 25 27 28 25,8129
 Simon Junker218 21 25 24 23 20 22,6113
 Morten Rasmussen221 26 26 23 26 26 25,4127
 Leif Meitilberg224 23 22 26 23 21 23,0115
   93 99 98 99 95 24,22268
 Point5 2 4 4 4  83
 
2PTO 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Rosenquist214 28 22 23 27 22 24,4122
 Mads Nørregaard217 27 22 31 26 21 25,4127
 Erling Jensen220 21 24 22 23 24 22,8114
 Vincent Huus223 20 28 26 23 27 24,8124
   96 96 102 99 94 24,42315
 Point3 3 3 4 5  79
 
3GMK 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen213 26 20 27 25 23 24,2121
 Stefan Østergaard216 21 31 24 26 24 25,2126
 Jonas Rasmussen219 26 21 23 23 27 24,0120
 Jannick Skov222 22 23 20 22 21 21,6108
   95 95 94 96 95 23,82306
 Point4 5 5 5 4  76
 
4OMC 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Martin Madsen203 25 25 27 26 23 25,2126
 Christian Linnet206 26 24 28 30 32 28,0140
 Karsten Nørskov209 26 22 25 24 28 25,0125
 Trym Scharff212 25 24 26 25 28 25,6128
   102 95 106 105 111 25,92542
 Point2 5 2 2 2  43
 
5PTO 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lasse Rasmussen202 23 24 31 25 26 25,8129
 Henning Andersen205 34 31 29 43 32 33,8169
 Michael Peterhänsel208 28 30 29 29 27 28,6143
 Kim Christiansen211 24 32 26 28 35 29,0145
   109 117 115 125 120 29,32745
 Point1 1 1 0 1  19
 
6SIF 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr201 30 36 41 28 39 34,8174
 Carsten Berg204 34 26 34 28 25 29,4147
 Jeppe Vitten Jensen207 27 33 29 29 25 28,6143
 Jan Rasmussen210 35 30 35 37 34 34,2171
   126 125 139 122 123 31,82863
 Point0 0 0 1 0  9


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1GMK 296 77 83 79 75 27,31229117
2RMK88 78 78 79 82 27,01249105
3MCG81 80 80 81 80 26,8128196
4MKA 1100 90 85 92 83 30,0130688
5OMC 378 86 90 97 100 30,1139066
6NAMK89 90 100 96 96 31,4139965
7SIF 290 99 87 86 92 30,3140056
8MKA 299 110 96 98 94 33,1145745
9SIF 3103 92 103 109 114 34,7149929
10BSM99 100 113 115 108 35,7154820


 
1GMK 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kenneth S. Hansen131 39 22 28 23 25 27,4137
 Kenneth Malm134 31 32 26 37 24 30,0150
 Magnus Hjeltholt137 41 31 31 29 28 32,0160
 Benjamin Skjoldan140 26 24 29 27 26 26,4132
   96 77 83 79 75 27,31229
 Point4 9 7 9 9  117
 
2RMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ib Jørgensen130 37 30 36 25 41 33,8169
 Stig W.Rasmussen133 30 24 26 27 24 26,2131
 Per Didriksen136 29 36 28 35 30 31,6158
 Erik Meldgaard139 29 24 24 27 28 26,4132
   88 78 78 79 82 27,01249
 Point7 8 9 9 7  105
 
3MCGNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Andreas Toftdal119 32 38 34 26 27 31,4157
 Teddy Nielsen122 38 32 32 34 31 33,4167
 Christian Maglemose125 27 25 24 30 28 26,8134
 Jakob Petersen128 22 23 24 25 25 23,8119
   81 80 80 81 80 26,81281
 Point8 7 8 7 8  96
 
4MKA 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel B. Sartor129 35 30 30 35 35 33,0165
 Jesper Normann Pedersen132 38 30 32 25 27 30,4152
 Pia Pagaard135 33 34 23 32 27 29,8149
 Torben Larsen138 32 30 32 39 29 32,4162
   100 90 85 92 83 30,01306
 Point1 5 6 5 6  88
 
5OMC 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen117 33 25 24 38 33 30,6153
 Jakob Meitilberg120 29 30 34 29 35 31,4157
 Henrik Hansen123 28 31 37 34 34 32,8164
 Dennis Røntved126 21 36 32 34 33 31,2156
   78 86 90 97 100 30,11390
 Point9 6 4 3 2  66
 
6NAMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Brita Frederiksen118 31 28 43 39 44 37,0185
 Lars Thomsen121 41 38 33 36 43 38,2191
 Svend Erik Lass124 29 39 40 31 27 33,2166
 Kenneth Lass127 29 24 27 29 26 27,0135
   89 90 100 96 96 31,41399
 Point6 5 2 4 3  65
 
7SIF 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tina Lorenzen Wiile110 33 41 34 40 50 39,6198
 Harry Lorenzen Wiile112 29 35 36 32 32 32,8164
 Peder Jakobsen114 34 38 29 30 34 33,0165
 Leif Bæk116 28 26 24 24 26 25,6128
   90 99 87 86 92 30,31400
 Point5 2 5 6 5  56
 
8MKA 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dennis Jensen109 40 37 30 34 27 33,6168
 Sune Vestergaard111 31 46 37 38 34 37,2186
 Miku Gårdmand113 47 45 59 45 56 50,4252
 Rasmus Effersø115 28 28 29 26 33 28,8144
   99 110 96 98 94 33,11457
 Point3 0 3 2 4  45
 
9SIF 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten102 36 40 41 46 42 41,0205
 Lars Christiansen104 33 35 32 33 33 33,2166
 Marvel Gregersen106 39 29 37 38 42 37,0185
 Ove Vitten108 34 28 34 38 39 34,6173
   103 92 103 109 114 34,71499
 Point0 3 1 1 0  29
 
10BSMNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Finn Madsen101 33 32 44 46 39 38,8194
 Morten Christiansen103 29 31 29 30 31 30,0150
 Susanne Lindharth105 37 41 50 42 38 41,6208
 Henrik Hedegaard Larsen107 42 37 40 43 39 40,2201
   99 100 113 115 108 35,71548
 Point3 1 0 0 1  20


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.1