DM Hold 2017 5. afd


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense



R1 R2 R3 R4 R5
112 2 2 2
222 2 2 2
332 2 2 3
441 3 2 2
551 2 1 2
662 2 2 2
775 2 3 3
882 2 2 3
991 1 2 3
10102 2 2 2
11111 1 1 1
12121 2 2 2
13131 2 2 1
14142 2 2 2
15152 1 2 2
16162 2 2 2
17172 2 2 2
18181 2 1 1

Sum 32 34 34 37
Gennemsnit: 34,3
Total resultat: 137


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk