DM Hold 2017 5. afd

Opdateret: 2017-06-11   18:48Hent nye sider automatisk

Start Kl.08.30
OverDommer: Karsten Jørgensen RMK
Dommer: Teddy Nielsen MCG
Dommer: Karsten Nørskov OMC
Dommer:Jan Rasmussen SIF
Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1OMC 1128 142 137 130   33,62805 28898
2PTO 1130 123 123 128   31,52819 28898
3GMK 1138 128 137 134   33,62843 28888
4OMC 2141 148 148 148   36,63127 28847
5PTO 2131 147 141 128   34,23292 28831
6SIF 1173 168 169 156   41,63529 2889


 
1OMC 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Meitilberg215 34 32 36 29   32,8131
 Allan Schwab218 29 33 34 34   32,5130
 Morten Rasmussen221 34 43 35 34   36,5146
 Simon Junker224 31 34 32 33   32,5130
   128 142 137 130   33,62805
 Point5 3 4 3    98
 
2PTO 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus214 32 34 34 37   34,3137
 Anders Grønnegaard217 32 33 30 29   31,0124
 Erling Jensen220 32 28 27 33   30,0120
 Lars Rosenquist223 34 28 32 29   30,8123
   130 123 123 128   31,52819
 Point4 5 5 5    98
 
3GMK 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen213 34 29 34 30   31,8127
 Jonas Rasmussen216 39 38 34 35   36,5146
 Stefan Østergaard219 34 32 35 35   34,0136
 Jannick Skov222 31 29 34 34   32,0128
   138 128 137 134   33,62843
 Point2 4 4 2    88
 
4OMC 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Trym Scharff203 33 33 32 38   34,0136
 Martin Madsen206 41 42 44 37   41,0164
 Karsten Nørskov209 31 34 36 36   34,3137
 Christian Linnet212 36 39 36 37   37,0148
   141 148 148 148   36,63127
 Point1 1 1 1    47
 
5PTO 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lasse Rasmussen202 30 29 33 33   31,3125
 Henning Andersen205 35 43 38 35   37,8151
 Kim Christiansen208 34 36 38 30   34,5138
 Mads Nørregaard211 32 39 32 30   33,3133
   131 147 141 128   34,23292
 Point3 2 2 5    31
 
6SIF 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr201 48 49 48 50   48,8195
 Carsten Berg204 44 40 36 36   39,0156
 Jeppe Vitten Jensen207 38 37 44 31   37,5150
 Jan Rasmussen210 43 42 41 39   41,3165
   173 168 169 156   41,63529
 Point0 0 0 0    9


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1GMK 2112 108 113 116   37,41678 216142
2MCG111 103 106 100   35,01701 216130
3RMK116 120 113 111   38,31709 216123
4MKA 1107 113 101 110   35,91737 216118
5NAMK117 116 118 109   38,31859 21685
6OMC 3114 109 124 120   38,91857 21683
7SIF 2115 118 108 109   37,51850 21680
8MKA 2142 139 141 152   47,82031 21646
9SIF 3142 133 137 125   44,82036 21633
10BSM123 126 122 116   40,62035 21631


 
1GMK 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Magnus Hjeltholt129 38 34 41 45   39,5158
 Robert Baldorf132 47 41 41 36   41,3165
 Kenneth Malm135 40 37 33 45   38,8155
 Kenneth S. Hansen138 34 37 39 35   36,3145
   112 108 113 116   37,41678
 Point7 8 6 4    142
 
2MCGNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Andreas Toftdal127 38 41 39 32   37,5150
 Teddy Nielsen130 52 47 37 38   43,5174
 Christian Maglemose133 36 29 35 31   32,8131
 Jakob Petersen136 37 33 34 37   35,3141
   111 103 106 100   35,01701
 Point8 9 8 9    130
 
3RMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lis Schødt128 40 43 39 39   40,3161
 Karsten Jørgensen131 41 46 42 38   41,8167
 Henning Schødt134 35 39 40 39   38,3153
 Per Didriksen137 44 38 34 34   37,5150
   116 120 113 111   38,31709
 Point4 3 6 5    123
 
4MKA 1Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel B. Sartor117 36 40 33 35   36,0144
 Torben Larsen120 37 37 33 38   36,3145
 Pia P M Madsen123 39 40 35 37   37,8151
 Jesper Normann Pedersen126 34 36 38 39   36,8147
   107 113 101 110   35,91737
 Point9 6 9 6    118
 
5NAMKNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inge Lise Hansen115 37 32 38 37   36,0144
 John Frederiksen118 55 42 48 48   48,3193
 Svend Erik Lass121 44 47 45 37   43,3173
 Kenneth Lass124 36 42 35 35   37,0148
   117 116 118 109   38,31859
 Point3 5 4 8    85
 
6OMC 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Hansen116 52 38 43 43   44,0176
 Jan Pedersen119 37 33 39 37   36,5146
 Dennis Røntved122 39 41 42 45   41,8167
 Jakob Meitilberg125 38 38 43 40   39,8159
   114 109 124 120   38,91857
 Point6 7 2 2    83
 
7SIF 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tina Lorenzen Wiile108 51 45 41 41   44,5178
 Harry Lorenzen Wiile110 39 40 32 29   35,0140
 Peder Jakobsen112 42 47 41 40   42,5170
 Leif Bæk114 34 33 35 40   35,5142
   115 118 108 109   37,51850
 Point5 4 7 8    80
 
8MKA 2Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dennis Jensen109 43 33 37 54   41,8167
 Steffen D Sørensen111 49 62 60 46   54,3217
 Jeppe Ulrik Jeppesen113 50 44 44 52   47,5190
   142 139 141 152   47,82031
 Point1 0 0 0    46
 
9SIF 3Nr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten102 50 49 55 40   48,5194
 Lars Christiansen104 49 40 42 44   43,8175
 Marvel Gregersen106 43 44 40 41   42,0168
   142 133 137 125   44,82036
 Point1 1 1 1    33
 
10BSMNr R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Christiansen101 40 37 36 36   37,3149
 Susanne Lindharth103 38 49 43 42   43,0172
 Per Danielsen105 45 41 43 38   41,8167
 Henrik H. Larsen107 52 48 47 50   49,3197
   123 126 122 116   40,62035
 Point2 2 3 4    31


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.1.1 2017-06-05