DM Hold 2018 Kombi

Opdateret: 2018-04-22   17:21Hent nye sider automatisk
Spillested Odense Minigolf Club
Anlæg: Beton
Start søndag kl. 09.00

Overdommer: Morten Rasmussen OMC
Dommer: Vincent Huus PTO
Dommer: Ib Jørgensen
Dansk Minigolf Union


Afdelingen er reduceret til 4 runder pga. tid

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1PTO 1131 133 127 135   32,9977 28842
2OMC 1134 133 136 122   32,81002 28834
3GMK 1126 134 128 128   32,31001 28833
4OMC 2143 151 138 140   35,81094 28811
5PTO 2146 146 150 138   36,31119 28810
6GMK 2148 138 134 147   35,41130 2887


 
1PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus31 34 32 39   34,0136
 Anders Grønnegaard32 33 28 29   30,5122
 Lars Rosenquist33 34 35 33   33,8135
 Jan Lyø35 32 32 34   33,3133
 131 133 127 135   32,9977
 Point4 5 5 3    42
 
2OMC 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Rasmussen32 34 38 31   33,8135
 Leif Meitilberg33 31 33 29   31,5126
 Allan Schwab35 39 32 34   35,0140
 Simon Junker34 29 33 28   31,0124
 134 133 136 122   32,81002
 Point3 5 2 5    34
 
3GMK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen34 36 32 34   34,0136
 Jonas Rasmussen34 32 32 30   32,0128
 Stefan Østergaard29 31 34 33   31,8127
 Jannick Skov29 35 30 31   31,3125
 126 134 128 128   32,31001
 Point5 3 4 4    33
 
4OMC 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jakob Meitilberg40 41 40 38   39,8159
 Nickolaj Andersen33 34 30 37   33,5134
 Trym Scharff32 39 35 35   35,3141
 Martin Madsen38 37 33 30   34,5138
 143 151 138 140   35,81094
 Point2 0 1 1    11
 
5PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kim Christiansen36 33 34 36   34,8139
 Henning Andersen41 40 46 40   41,8167
 Lasse Rasmussen37 35 38 30   35,0140
 Christian Linnet32 38 32 32   33,5134
 146 146 150 138   36,31119
 Point1 1 0 2    10
 
6GMK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kenneth S. Hansen41 39 37 42   39,8159
 Kenneth Malm35 32 34 38   34,8139
 Preben Skov36 34 32 34   34,0136
 Karsten Nørskov36 33 31 33   33,3133
 148 138 134 147   35,41130
 Point0 2 3 0    7


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1MKA112 99 102 104   34,8417 21635
2SIF 1107 104 118 105   36,2434 21630
3RMK121 112 113 112   38,2458 21626
4MGC117 111 115 114   38,1457 21625
5BSM126 135 114 136   42,6511 21617
6NAMK135 130 121 111   41,4497 21616
7GMK 3132 130 120 118   41,7500 21615
8PTO 3126 127 127 139   43,3519 21613
9LMK141 139 139 138   46,4557 2163
10SIF 2140 142 127 162   47,6571 2163


 
1MKAR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel Brandstrup Sartor38 38 39 36   37,8151
 Jesper Normann Pedersen41 33 31 34   34,8139
 Torben Larsen36 34 47 34   37,8151
 Pia P. M. Madsen38 32 32 37   34,8139
 112 99 102 104   34,8417
 Point8 9 9 9    35
 
2SIF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Peder Jakobsen38 43 40 39   40,0160
 Jeppe Vitten Jensen39 32 42 43   39,0156
 Leif Bæk36 36 36 32   35,0140
 Jan V. Rasmussen33 36 42 34   36,3145
 107 104 118 105   36,2434
 Point9 8 5 8    30
 
3RMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Per Didriksen46 35 36 33   37,5150
 Lis Schødt45 43 44 51   45,8183
 Henning Schødt44 43 43 40   42,5170
 Erik Meldgaard32 34 34 39   34,8139
 121 112 113 112   38,2458
 Point6 6 8 6    26
 
4MGCR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Teddy Nielsen43 46 47 47   45,8183
 Lars Jakobsen43 41 46 42   43,0172
 Jacob Petersen33 34 32 39   34,5138
 Andreas Toftdal41 36 37 33   36,8147
 117 111 115 114   38,1457
 Point7 7 6 5    25
 
5BSMR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Larsen42 45 40 48   43,8175
 Susanne Lindharth42 56 39 47   46,0184
 Gurli Hansen47 48 48 50   48,3193
 Morten Christiansen42 42 35 41   40,0160
 126 135 114 136   42,6511
 Point5 2 7 3    17
 
6NAMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Britta Frederiksen44 50 38 38   42,5170
 Svend Erik Lass45 39 39 46   42,3169
 Lars Thomsen46 50 44 38   44,5178
 Harry Lorenzen Wiile50 41 47 35   43,3173
 135 130 121 111   41,4497
 Point2 4 3 7    16
 
7GMK 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Per Danielsen39 42 40 37   39,5158
 Lillian Hansen45 44 37 46   43,0172
 Robert Baldorf48 44 43 35   42,5170
 132 130 120 118   41,7500
 Point3 4 4 4    15
 
8PTO 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Elly Rasmussen52 47 54 55   52,0208
 Dennis Johannisson38 46 31 41   39,0156
 Michael Peterhänsel36 34 42 43   38,8155
 126 127 127 139   43,3519
 Point5 5 2 1    13
 
9LMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Sønderby53 50 58 63   56,0224
 Henrik Modig46 56 47 44   48,3193
 Ole Jensen51 46 48 46   47,8191
 Ib Jørgensen44 43 44 48   44,8179
 141 139 139 138   46,4557
 Point0 1 0 2    3
 
10SIF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten60 49 39 56   51,0204
 Ulla Jørgensen38 48 48 53   46,8187
 Lars Kristiansen42 45 40 53   45,0180
 140 142 127 162   47,6571
 Point1 0 2 0    3


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.4.0