DM Hold 2018 Kombi

Opdateret: 2018-05-27   16:03Hent nye sider automatisk
Spillested Nord Als Minigolf Klub
Anlæg:Eternit
Start søndag kl. 08.30

Overdommer: Karsten Jørgensen RMK
Dommer: Jan Vitten SIF
Dommer: Allan Schwab OMC

Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Elite
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1PTO 1107 98 97 100 104 25,3200680
2GMK 1102 92 107 107 102 25,5201479
3OMC 1105 103 104 100 103 25,8204174
4OMC 2113 118 123 113 104 28,6226225
5GMK 2135 118 116 130 123 31,1233818
6PTO 2112 127 114 120 115 29,4235418


 
1PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus25 25 22 25 24 24,2121
 Lasse Rasmussen24 25 28 25 31 26,6133
 Lars Rosenquist23 23 25 27 26 24,8124
 Jan Lyø35 25 22 23 23 25,6128
 107 98 97 100 104 25,32006
 Point3 4 5 5 3  80
 
2GMK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Tim Danielsen27 23 26 25 24 25,0125
 Jonas Rasmussen25 22 25 24 26 24,4122
 Stefan Østergaard26 23 27 32 24 26,4132
 Jannick Skov24 24 29 26 28 26,2131
 102 92 107 107 102 25,52014
 Point5 5 3 3 5  79
 
3OMC 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Rasmussen26 22 28 25 25 25,2126
 Allan Schwab26 30 25 27 24 26,4132
 Simon Junker24 23 25 22 26 24,0120
 Trym Scharff29 28 26 26 28 27,4137
 105 103 104 100 103 25,82041
 Point4 3 4 5 4  74
 
4OMC 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Hansen28 34 37 31 26 31,2156
 Bjarne Hansen27 27 25 24 27 26,0130
 Kristina Matthies31 32 29 35 28 31,0155
 Nickolaj Andersen27 25 32 23 23 26,0130
 113 118 123 113 104 28,62262
 Point1 2 0 2 3  25
 
5GMK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Per Danielsen39 30 30 40 39 35,6178
 Kenneth S. Hansen32 33 26 35 30 31,2156
 Kenneth Malm31 28 28 31 31 29,8149
 Karsten Nørskov33 27 32 24 23 27,8139
 135 118 116 130 123 31,12338
 Point0 2 1 0 0  18
 
6PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henning Andersen31 36 30 27 30 30,8154
 Kim Christiansen29 28 24 26 35 28,4142
 Michael Peterhänsel27 34 28 36 28 30,6153
 Christian Linnet25 29 32 31 22 27,8139
 112 127 114 120 115 29,42354
 Point2 0 2 1 1  18


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

1. Div
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1MKA73 80 66 83 82 25,61212118
2SIF 187 94 86 88 75 28,71295101
3MGC98 79 76 88 87 28,5131595
4RMK81 81 74 80 96 27,5140077
5NAMK90 100 84 81 95 30,0143968
6BSM89 97 90 91 95 30,8146466
7PTO 3          0,0102035
8GMK 397 94 96 96 103 32,4158734
9SIF 297 91 93 95 108 32,3163029
10LMK110 102 128 113 113 37,7169316


 
1MKAR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Mikkel Brandstrup Sartor30 28 32 30 35 31,0155
 Jesper Normann Pedersen22 24 20 22 23 22,2111
 Torben Larsen28 34 21 31 26 28,0140
 Pia P. M. Madsen23 28 25 31 33 28,0140
 73 80 66 83 82 25,61212
 Point9 8 9 7 8  118
 
2SIF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Peder Jakobsen39 32 32 32 25 32,0160
 Carsten Berg28 30 26 30 26 28,0140
 Leif Bæk30 32 31 30 24 29,4147
 Jan V. Rasmussen29 32 29 28 27 29,0145
 87 94 86 88 75 28,71295
 Point7 5 5 6 9  101
 
3MGCR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Poul Schröder Hansen33 27 26 26 26 27,6138
 Bo Rasmussen39 51 46 41 36 42,6213
 Teddy Nielsen38 27 27 37 34 32,6163
 Andreas Toftdal27 25 23 25 27 25,4127
 98 79 76 88 87 28,51315
 Point2 9 7 6 7  95
 
4RMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Karsten Jørgensen26 28 26 28 42 30,0150
 Per Didriksen31 30 27 29 27 28,8144
 Erik Meldgaard24 23 21 23 27 23,6118
 81 81 74 80 96 27,51400
 Point8 7 8 9 4  77
 
5NAMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Preben Madsen30 32 30 30 30 30,4152
 Jens Wolff37 35 28 36 34 34,0170
 Svend Erik Lass44 34 29 27 32 33,2166
 Harry Lorenzen Wiile23 34 27 24 33 28,2141
 90 100 84 81 95 30,01439
 Point5 2 6 8 6  68
 
6BSMR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Larsen36 36 29 33 37 34,2171
 Claudia Schröder Hansen24 34 34 31 30 30,6153
 Morten Christiansen29 27 27 27 28 27,6138
 89 97 90 91 95 30,81464
 Point6 3 4 4 6  66
 
7PTO 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
           0,01020
 Point0 0 0 0 0  35
 
8GMK 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rasmus Villadsen27 25 32 28 28 28,0140
 Robert Baldorf38 37 32 30 42 35,8179
 Lillian Hansen32 32 32 38 33 33,4167
 97 94 96 96 103 32,41587
 Point4 5 2 2 3  34
 
9SIF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten56 30 42 53 43 44,8224
 Lars Kristiansen36 33 36 33 32 34,0170
 Ove Vitten29 34 33 36 48 36,0180
 Allan Frost32 28 24 26 33 28,6143
 97 91 93 95 108 32,31630
 Point4 6 3 3 2  29
 
10LMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Modig39 29 48 37 30 36,6183
 Ole Jensen36 41 36 41 48 40,4202
 Ib Jørgensen35 32 44 35 35 36,2181
 110 102 128 113 113 37,71693
 Point1 1 1 1 1  16


Elite | 1. Div | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.4.0