DM Hold 2019 Kombi

Opdateret: 2019-04-07   14:52Hent nye sider automatisk
Spillested Putter Team Odense
Anlæg: Eternit
Start søndag kl. 08.30

Overdommer: Teddy Nielsen MCG
Dommer: Heino Nielsen MPTO
Dommer:Stefan Østergård GMK

Bams var nede fra morgenstunden, vi beklager.Det skulle køre nu.
Bams kører ikke godt, så nogle af resultaterne skal tastes manuelt ind.

Resultat


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Rang R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1PTO 183 90 83 86 85 21,442766
2OMC 191 90 94 93 85 22,645354
3GMK 197 99 95 92 84 23,446747
4PTO 292 98 98 92 94 23,747443
5MKA 1108 96 114 91 111 26,052025
6MCG98 106 103 98 101 25,350621
7GMK 2102 111 102 94 101 25,551020
8SIF 1108 111 121 113 108 28,15614


 
1PTO 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Anders Grønnegaard123 19 25 20 19 23 21,2106
 Lasse Rasmussen126 23 20 22 22 21 21,6108
 Lars Rosenquist129 21 24 20 25 20 22,0110
 Vincent Huus132 20 21 21 20 21 20,6103
   83 90 83 86 85 21,4427
 Point 141314141166
 
2OMC 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Morten Rasmussen121 24 27 24 24 20 23,8119
 Leif Meitilberg124 27 20 25 24 22 23,6118
 Allan Schwab127 20 22 23 22 21 21,6108
 Simon Junker130 20 21 22 23 22 21,6108
   91 90 94 93 85 22,6453
 Point 12131261154
 
3GMK 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Karsten Nørskov122 23 25 23 25 21 23,4117
 Stefan Østergaard125 30 26 23 22 23 24,8124
 Jannick Skov128 24 24 24 24 19 23,0115
 Tim Danielsen131 20 24 25 21 21 22,2111
   97 99 95 92 84 23,4467
 Point 861091447
 
4PTO 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Kim Christiansen111 19 26 22 22 22 22,2111
 Michael Peterhänsel114 21 24 24 22 28 23,8119
 Heino Nielsen117 24 27 27 26 21 25,0125
 Christian Linnet120 28 21 25 22 23 23,8119
   92 98 98 92 94 23,7474
 Point 10889843
 
5MKA 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Steffen Tobias Ecklon109 25 25 37 26 27 28,0140
 Mikkel Brandstrup Sartor112 27 28 27 21 26 25,8129
 Pia P. M. Madsen115 29 24 27 22 34 27,2136
 Jesper Normann Pedersen118 27 19 23 22 24 23,0115
   108 96 114 91 111 26,0520
 Point 110212025
 
6MCGNr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 John Hansen102 22 25 25 26 26 24,8124
 Andreas Toftdal104 23 29 30 27 24 26,6133
 Alf Jakobsen106 24 24 24 21 28 24,2121
 Jacob Petersen108 29 28 24 24 23 25,6128
   98 106 103 98 101 25,3506
 Point 6442521
 
7GMK 2Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Kenneth S. Hansen110 30 32 25 24 26 27,4137
 Kenneth Malm113 25 28 25 26 22 25,2126
 Preben Skov116 24 25 29 21 28 25,4127
 Jonas Rasmussen119 23 26 23 23 25 24,0120
   102 111 102 94 101 25,5510
 Point 4164520
 
8SIF 1Nr R1   R2   R3   R4   R5   Snit Total
 Peder Jakobsen101 33 33 31 26 26 29,8149
 Carsten Berg103 25 25 28 34 25 27,4137
 Leif Bæk105 23 31 24 25 28 26,2131
 Jan V. Rasmussen107 27 22 38 28 29 28,8144
   108 111 121 113 108 28,1561
 Point 110024


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.7.5