DM Hold 2019


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Hold  R1  R2  R3  R4  R5 Snit Tot Diff
1 Anders Grønnegaard PTO 1 30 31 33 30 28 30,4 152 5
2 Vincent Huus PTO 1 31 25 31 34 31 30,4 152 9
3 Tim Danielsen GMK 1 32 30 32 31 31 31,2 156 2
4 Jannick Skov GMK 1 33 36 24 35 29 31,4 157 12
5 Morten Rasmussen OMC 1       35 28 31,5 63 7
6 Stefan Østergaard GMK 1 33 30 28 32 35 31,6 158 7
7 Lars Rosenquist PTO 1 32 33 29 36 29 31,8 159 7
8 Nickolaj Andersen OMC 1 28 31 38 33 32 32,4 162 10
9 Karsten Nørskov GMK 1 32 36 31 32 32 32,6 163 5
10 Jesper Normann Pedersen MKA 1 30 38 32 32 33 33,0 165 8
11 John Hansen MCG 35 34 33 31 34 33,4 167 4
12 Allan Schwab OMC 1 30 35 37 31 35 33,6 168 7
13 Simon Junker OMC 1 33 39 32 35 29 33,6 168 10
14 Kenneth Malm GMK 2 38 36 32 27 36 33,8 169 11
15 Leif Meitilberg OMC 1 38 34 30     34,0 102 8
16 Heino Nielsen PTO 2 30 33 38 29 40 34,0 170 11
17 Kåre Thomsen MCG 32 38 34 29 38 34,2 171 9
18 Kim Christiansen PTO 2 40 34 34 33 30 34,2 171 10
19 Christian Linnet PTO 1 35 37 33 34 36 35,0 175 4
20 Lars Erik Siegfried SIF 1 38 32 34 36 35 35,0 175 6
21 Henning Schødt RMK 37 38 36 32 34 35,4 177 6
22 Mikkel Brandstrup Sartor MKA 1 39 37 33 32 37 35,6 178 7
23 Jeppe Vitten Jensen GMK 2 38 38 38 31 35 36,0 180 7
24 Alf Jakobsen MCG 37 41 34 33 35 36,0 180 8
25 Henning Andersen MPTO 3 29 38 35 36 43 36,2 181 14
26 Carsten Hansen MPTO 3 41 34 35 35 37 36,4 182 7
27 Andreas Toftdal MCG 35 36 39 37 36 36,6 183 4
28 Steffen Tobias Ecklon MKA 1 40 30 39 36 38 36,6 183 10
29 Carsten Berg SIF 1 39 38 39 35 33 36,8 184 6
30 Inge Lise Hansen NAMK 39 37 35 40 36 37,4 187 5
31 Harry Lorenzen Wiile NAMK 43 39 35 34 38 37,8 189 9
32 Jan V. Rasmussen SIF 1 35 34 38 45 38 38,0 190 11
33 Christina Duedahl MKA 2 42 38 37 37 37 38,2 191 5
34 Pia P. M. Madsen MKA 1 44 33 37 39 38 38,2 191 11
35 Torben Larsen MKA 2 41 43 37 36 38 39,0 195 7
36 Per Didriksen RMK 39 43 39 39 35 39,0 195 8
37 Leif Bæk SIF 1 43 41 41 34 37 39,2 196 9
38 Birte Bruhn PTO 2 41 41 40 35 42 39,8 199 7
39 Dennis Johannisson MPTO 3 36 44 40 43 36 39,8 199 8
40 Svend Erik Lass NAMK 35 45 37 42 40 39,8 199 10
41 Per Danielsen GMK 2 44 39 35 42 41 40,2 201 9
42 Jimmy Christensen MPTO 3 39 45 40 40 38 40,4 202 7
43 Lis Schødt RMK 46 42 39 44 33 40,8 204 13
44 Lars Jakobsen MCG 2 45 42 36 47 36 41,2 206 11
45 Peder Jakobsen SIF 2 43 41 43 37 43 41,4 207 6
46 Kaj Bruhn PTO 2 44 42 39 44 39 41,6 208 5
47 Ove Vitten SIF 2 40 46 41 43 40 42,0 210 6
48 John Nyborg MCG 2 42 44 48 41 36 42,2 211 12
49 John Rasmussen RMK 36 52 48 38 44 43,6 218 16
50 Flemming Sørensen GMK 2 43 48 47 42 40 44,0 220 8
51 Brita Frederiksen NAMK 46 58 39 36 42 44,2 221 22
52 Kirsten Vitten SIF 2 52 43 45 42 42 44,8 224 10
53 Bo Rasmussen MCG 2 49 38 43 49 45 44,8 224 11
54 Conny Jakobsen MCG 2 49 48 44 45 41 45,4 227 8
55 Dennis Jensen MKA 2 56 43 43 43 47 46,4 232 13
56 Else Marie Jensen MKA 2 56 41 48 50 48 48,6 243 15


Elite | 1. Division | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’’ere i træk