DM Indendørs 2022


Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold - 3 Mands | DIF Herre | DIF Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Snit Tot Diff
1 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK A 29 29 28 25 29 33   28,8 173 8
2 Claus Harup-Pelsen Minigolf Klubben Rønne A 30 28 29 32 28 28   29,2 175 4
3 Vincent Huus Putter Team Odense A 31 26 26 32 32 32   29,8 179 6
4 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club A 33 30 30 28 31 28   30,0 180 5
5 Jannick Skov Hjelmsjö BGK A 30 32 30 32 28 29   30,2 181 4
6 Karsten Nörskov Asarums BGK A 31 32 31 29 31 30   30,7 184 3
7 Christian Linnet Hansen Minigolf Klub Aarhus A 30 34 27 33 33 31   31,3 188 7
8 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus A 31 35 31 33 31 27   31,3 188 8
9 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club A 33 35 32 30 30 32   32,0 192 5
10 Jonas Kircheiner-Rasmussen Odense Minigolf Club A 33 30 37 30 33 29   32,0 192 8
11 Kaj Bruhn Putter Team Odense B 32 33 30 33 31 34   32,2 193 4
12 Birte Bruhn Putter Team Odense B 33 31 32 36 32 29   32,2 193 7
13 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub C 31 34 33 29 35 34   32,7 196 6
14 Preben Pihl Østerlars Minigolf Klub B 40 33 33 33 29 29   32,8 197 11
15 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus B 33 34 30 32 37 32   33,0 198 7
16 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club A 31 29 40 33 33 32   33,0 198 11
17 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne B 34 33 34 35 32 31   33,2 199 4
18 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup IK C 38 36 35 31 27 34   33,5 201 11
19 Karsten Groos Silkeborg IF C 36 31 36 31 32 37   33,8 203 6
20 Christina J. Sørensen Minigolf Klubben Rønne A 34 37 36 37 26 35   34,2 205 11
21 Jørn Mogensen Nyker IF B 34 37 33 33 37 32   34,3 206 5
22 Kim Andersen Minigolf Klubben Rønne C 38 30 37 34 33 35   34,5 207 8
23 Brian Nielsen Minigolf Klubben Rønne B 38 32 31 40 34 32   34,5 207 9
24 Torben Hallberg-Dellgren Minigolf Klubben Rønne B 36 34 31 36 35 37   34,8 209 6
25 Lars Christiansen Silkeborg IF C 38 33 32 33 39 34   34,8 209 7
26 Jan Hansen Hjelmsjö BGK C 37 32 37 37 39 34   36,0 216 7
27 Dennis Raun Nyker IF B 33 37 35 41 33 37   36,0 216 8
28 Rene L. Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub C 38 37 35 34 40 38   37,0 222 6
29 Ole Pedersen Nyker IF B 37 41 36 32 39 37   37,0 222 9
30 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus C 33 38 35 34 44 38   37,0 222 11
31 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted C 41 30 38 42 33 39   37,2 223 12
32 Helmund Thisen Østerlars Minigolf Klub B 38 43 30 34 40 38   37,2 223 13
33 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus C 43 38 34 42 37 36   38,3 230 9
34 Stig Lynge Kofod Østerlars Minigolf Klub C 40 44 40 35 37 34   38,3 230 10
35 Carsten Jensen Østerlars Minigolf Klub C 39 40 35 34 42 41   38,5 231 8
36 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted C 47 44 35 35 33 37   38,5 231 14
37 Hanne Reimich Østerlars Minigolf Klub B 40 41 41 43 41 30   39,3 236 13
38 Leif Nielsen Minigolf Klubben Rønne C 43 37 38 45 38 36   39,5 237 9
39 Tino Nielsen Minigolf Klubben Rønne B 33 37 44 38 39 46   39,5 237 13
40 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted C 37 44 45 37 34 41   39,7 238 11
41 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub C 36 47 37 38 36 44   39,7 238 11
42 Preben Pedersen Østerlars Minigolf Klub B 50 36 32 42 32 46   39,7 238 18
43 Mette Munch Minigolf Klubben Rønne C 39 43 42 40 43 34   40,2 241 9
44 Svend Hansen Østerlars Minigolf Klub B 42 42 45 41 39 33   40,3 242 12
45 Marie Hansen Østerlars Minigolf Klub B 40 39 35 46 42 41   40,5 243 11
46 Johnny Petersen Nyker IF B 40 38 41 42 41 43   40,8 245 5
47 Elén Gade Aalborg Minigolf Klub C 40 41 40 48 40 36   40,8 245 12
48 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted C 38 42 39 44 43 40   41,0 246 6
49 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub C 42 37 44 41 43 39   41,0 246 7
50 Henrik Jensen Minigolf Klubben Rønne C 32 48 40 37 43 47   41,2 247 16
51 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 C 51 43 36 37 42 42   41,8 251 15
52 Hjalmer Falk Østerlars Minigolf Klub C 38 49 43 47 40 39   42,7 256 11
53 Anne-Grethe Kristensen Minigolf Klubben Rønne D 44 43 40 42 39 49   42,8 257 10
54 Peter Jensen Nyker IF B 41 52 41 40 41 49   44,0 264 12
55 Matti Pelsen Minigolf Klubben Rønne D 42 42 50 43 48 43   44,7 268 8
56 Anne-Marie Jensen Østerlars Minigolf Klub C 47 41 45 49 43 45   45,0 270 8
57 Lene Røn Østerlars Minigolf Klub C 44 47 40 46 50 43   45,0 270 10
58 Helen Norup Aalborg Minigolf Klub C 47 49 44 41       45,3 181 8 Gennemførte ikke
59 Helle Raun Nyker IF C 44 38 47 53       45,5 182 15 Gennemførte ikke
60 Svend Jessen Nyker IF C 48 47 46 48 40 48   46,2 277 8
61 Annelise Vagn Ipsen Østerlars Minigolf Klub C 48 51 43 49 42 44   46,2 277 9
62 Gert Sørensen Østerlars Minigolf Klub D 47 41 44 46 54 47   46,5 279 13
63 Ilse Phil Østerlars Minigolf Klub C 50 51 46 51 41 47   47,7 286 10
64 Alfred Tøttrup-Hansen Minigolf Klubben Rønne D 51 53 46 46 50 40   47,7 286 13
65 Carl Gørlyk Østerlars Minigolf Klub C 56 48 47 40 51 49   48,5 291 16
66 Lillian Jarvinen Tåstrup IK D 49 43 56 48 46 54   49,3 296 13
67 Jytte Gudbergsen Østerlars Minigolf Klub D 55 53 55 42 51 59   52,5 315 17
68 Inge-Lise Olsen Østerlars Minigolf Klub D 49 55 51 54 61 62   55,3 332 13
69 Rigmor Lassen Østerlars Minigolf Klub D 66 56 53 56 45 58   55,7 334 21
70 Birger Kofod Østerlars Minigolf Klub D 52 61 53 63 54 54   56,2 337 11
71 Mie Thyge Østerlars Minigolf Klub D 64 57 57 59 49 53   56,5 339 15
72 Preben Jarvinen Tåstrup IK D 56 62 60 46 56 61   56,8 341 16
73 Liam Nielsen Minigolf Klubben Rønne D 58 69 69         65,3 196 11
74 Poul Jørgensen Aalborg Minigolf Klub C 52 40 110         67,3 202 70 Gennemførte ikke

Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold - 3 Mands | DIF Herre | DIF Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo