DM Indendørs 2022


Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold - 3 Mands | DIF Herre | DIF Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

3 Mands
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Odense Minigolf Club28 1,5635 1,9420 1,1135 1,9428 1,5637 2,0635 1,9440 2,2233 1,8330 1,6718 1,0031 1,7232 1,7830 1,6739 2,1736 2,0035 1,9422 1,22
Putter Team Odense29 1,6137 2,0618 1,0032 1,7837 2,0637 2,0632 1,7837 2,0624 1,3331 1,7219 1,0628 1,5633 1,8328 1,5639 2,1743 2,3932 1,7829 1,61
Minigolf Klub Aarhus32 1,7836 2,0022 1,2233 1,8328 1,5634 1,8935 1,9435 1,9429 1,6132 1,7818 1,0040 2,2233 1,8330 1,6740 2,2245 2,5031 1,7221 1,17
Minigolf Klubben Rønne 126 1,4430 1,6722 1,2234 1,8929 1,6137 2,0635 1,9439 2,1744 2,4435 1,9418 1,0036 2,0032 1,7825 1,3940 2,2237 2,0632 1,7828 1,56
Minigolf Klubben Rønne 230 1,6741 2,2830 1,6742 2,3335 1,9436 2,0038 2,1145 2,5037 2,0638 2,1118 1,0031 1,7235 1,9428 1,5638 2,1138 2,1132 1,7831 1,72
Østerlars Minigolf Klub 131 1,7234 1,8927 1,5052 2,8935 1,9442 2,3338 2,1138 2,1140 2,2235 1,9418 1,0041 2,2836 2,0029 1,6152 2,8937 2,0644 2,4429 1,61
Gladsaxe Minigolf Klub36 2,0036 2,0020 1,1134 1,8945 2,5039 2,1740 2,2249 2,7238 2,1136 2,0020 1,1137 2,0634 1,8932 1,7848 2,6747 2,6138 2,1135 1,94
Nyker IF 131 1,7237 2,0623 1,2849 2,7236 2,0038 2,1137 2,0649 2,7242 2,3338 2,1121 1,1736 2,0035 1,9435 1,9443 2,3947 2,6143 2,3946 2,56
Minigolf Klubben Rønne 336 2,0036 2,0023 1,2863 3,5036 2,0038 2,1140 2,2257 3,1746 2,5635 1,9421 1,1735 1,9436 2,0036 2,0051 2,8349 2,7241 2,2836 2,00
Minigolf Clubben Gelsted31 1,7241 2,2826 1,4451 2,8339 2,1741 2,2836 2,0057 3,1754 3,0038 2,1120 1,1144 2,4437 2,0636 2,0051 2,8338 2,1143 2,3932 1,78
Østerlars Minigolf Klub 233 1,8337 2,0644 2,4460 3,3341 2,2840 2,2235 1,9453 2,9446 2,5637 2,0627 1,5046 2,5636 2,0030 1,6743 2,3946 2,5639 2,1728 1,56
Nyker IF 231 1,9435 2,1925 1,5649 3,0635 2,1938 2,3834 2,1343 2,6940 2,5040 2,5020 1,2536 2,2534 2,1331 1,9445 2,8143 2,6935 2,1935 2,19
Østerlars Minigolf Klub 635 1,9439 2,1732 1,7853 2,9440 2,2237 2,0639 2,1767 3,7253 2,9438 2,1120 1,1149 2,7235 1,9439 2,1749 2,7257 3,1747 2,6137 2,06
Østerlars Minigolf Klub 534 1,8935 1,9424 1,3367 3,7251 2,8343 2,3941 2,2871 3,9445 2,5036 2,0026 1,4441 2,2836 2,0037 2,0653 2,9449 2,7243 2,3959 3,28
Østerlars Minigolf Klub 431 1,7243 2,3932 1,7878 4,3342 2,3339 2,1739 2,1760 3,3370 3,8930 1,6720 1,1142 2,3334 1,8933 1,8362 3,4468 3,7850 2,7860 3,33
Tåstrup IK36 2,0041 2,2828 1,5668 3,7848 2,6740 2,2241 2,2863 3,5057 3,1738 2,1124 1,3350 2,7840 2,2233 1,8358 3,2259 3,2855 3,0659 3,28
Aalborg Minigolf Klub20 1,5431 2,3828 2,1544 3,3839 3,0036 2,7730 2,3151 3,9238 2,9232 2,4622 1,6940 3,0834 2,6227 2,0850 3,8537 2,8535 2,6934 2,62
Minigolf Klubben Rønne 432 2,1330 2,0029 1,9364 4,2749 3,2733 2,2039 2,6060 4,0044 2,9336 2,4019 1,2749 3,2733 2,2035 2,3352 3,4748 3,2047 3,1351 3,40
Østerlars Minigolf Klub 739 2,1747 2,6130 1,6783 4,6150 2,7845 2,5045 2,5092 5,1160 3,3346 2,5629 1,6148 2,6748 2,6737 2,0677 4,2870 3,8962 3,4478 4,33

DIF Herre
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Tim Danielsen7 1,1711 1,837 1,179 1,508 1,3313 2,1711 1,8312 2,007 1,1710 1,676 1,0012 2,0011 1,837 1,1713 2,1712 2,0011 1,836 1,00
Claus Harup-Pelsen8 1,337 1,176 1,008 1,3310 1,6712 2,0010 1,6712 2,0013 2,1711 1,836 1,0010 1,6711 1,839 1,5011 1,8312 2,009 1,5010 1,67
Vincent Huus9 1,5012 2,006 1,008 1,3310 1,6712 2,0010 1,6712 2,008 1,3311 1,836 1,008 1,3311 1,838 1,3313 2,1714 2,3311 1,8310 1,67
Leif Meitilberg9 1,5012 2,006 1,0011 1,8310 1,6712 2,0012 2,0013 2,1710 1,6711 1,836 1,0011 1,839 1,509 1,5011 1,8311 1,8311 1,836 1,00
Jannick Skov10 1,6710 1,676 1,0011 1,8311 1,8312 2,0010 1,6714 2,338 1,3311 1,836 1,0010 1,6711 1,838 1,3313 2,1713 2,1710 1,677 1,17
Karsten Nörskov11 1,8311 1,836 1,0010 1,679 1,5013 2,1710 1,6713 2,177 1,1712 2,006 1,0012 2,0011 1,8310 1,6712 2,0013 2,1712 2,006 1,00
Christian Linnet Hansen9 1,509 1,509 1,5011 1,839 1,5012 2,0012 2,0012 2,0010 1,6711 1,836 1,0011 1,8310 1,678 1,3313 2,1718 3,0011 1,837 1,17
Jesper Normann Pedersen12 2,0012 2,007 1,1712 2,008 1,3311 1,8312 2,0011 1,839 1,5010 1,676 1,0015 2,5012 2,0010 1,6712 2,0014 2,339 1,506 1,00
Jakob Meitilberg10 1,6712 2,007 1,1714 2,338 1,3313 2,1711 1,8312 2,0010 1,6710 1,676 1,0010 1,6711 1,8312 2,0014 2,3313 2,1712 2,007 1,17
Jonas Kircheiner-Rasmussen9 1,5011 1,837 1,1710 1,6710 1,6712 2,0012 2,0015 2,5013 2,179 1,506 1,0010 1,6712 2,009 1,5014 2,3312 2,0012 2,009 1,50
Kaj Bruhn9 1,5011 1,836 1,0012 2,0015 2,5012 2,0011 1,8313 2,177 1,179 1,507 1,178 1,3311 1,838 1,3312 2,0016 2,6713 2,1713 2,17
Preben Skov11 1,8313 2,177 1,178 1,3312 2,0012 2,0012 2,0016 2,6711 1,8310 1,677 1,1712 2,0012 2,0011 1,8313 2,1713 2,1710 1,676 1,00
Preben Pihl11 1,8310 1,676 1,0012 2,0010 1,6713 2,1713 2,1712 2,0012 2,0011 1,836 1,0012 2,0011 1,838 1,3320 3,3313 2,1711 1,836 1,00
Dennis Jensen11 1,8315 2,506 1,0010 1,6711 1,8311 1,8311 1,8312 2,0010 1,6711 1,836 1,0014 2,3311 1,8312 2,0015 2,5013 2,1711 1,838 1,33
Morten Rasmussen10 1,679 1,509 1,509 1,5011 1,8313 2,179 1,5013 2,1711 1,8313 2,177 1,1714 2,3312 2,0011 1,8315 2,5014 2,3311 1,837 1,17
Jan Lind8 1,3313 2,178 1,3313 2,1712 2,0013 2,1711 1,8313 2,1711 1,8312 2,006 1,0013 2,1710 1,677 1,1714 2,3313 2,1714 2,338 1,33
Hans-Henrik Nielsen11 1,838 1,337 1,179 1,5012 2,0012 2,009 1,5013 2,1715 2,5012 2,006 1,0012 2,0012 2,0010 1,6714 2,3313 2,1716 2,6710 1,67
Karsten Groos11 1,8312 2,007 1,1710 1,6710 1,6713 2,1712 2,0013 2,178 1,3311 1,836 1,0018 3,0011 1,8311 1,8317 2,8314 2,3310 1,679 1,50
Jørn Mogensen10 1,6711 1,837 1,1714 2,3312 2,0012 2,0013 2,1713 2,1712 2,0012 2,006 1,0013 2,1712 2,0010 1,6714 2,3312 2,0014 2,339 1,50
Kim Andersen10 1,6716 2,677 1,1716 2,6711 1,8311 1,8311 1,8316 2,6713 2,1712 2,006 1,009 1,5011 1,837 1,1712 2,0013 2,1712 2,0014 2,33
Brian Nielsen9 1,5014 2,3315 2,5011 1,8310 1,6711 1,8313 2,1714 2,3314 2,3314 2,336 1,0010 1,6712 2,009 1,5014 2,3314 2,339 1,508 1,33
Torben Hallberg-Dellgren11 1,8311 1,838 1,3315 2,5014 2,3314 2,3314 2,3315 2,5010 1,6712 2,006 1,0012 2,0012 2,0012 2,0012 2,0011 1,8311 1,839 1,50
Lars Christiansen12 2,0011 1,839 1,508 1,3312 2,0013 2,1712 2,0017 2,8310 1,6713 2,178 1,3314 2,3310 1,6710 1,6716 2,6716 2,6711 1,837 1,17
Jan Hansen8 1,3312 2,009 1,5019 3,1713 2,1712 2,0011 1,8316 2,6715 2,5011 1,837 1,179 1,5011 1,8310 1,6717 2,8315 2,5011 1,8310 1,67
Dennis Raun10 1,6712 2,009 1,5014 2,3312 2,0013 2,1713 2,1717 2,8313 2,1712 2,006 1,009 1,5012 2,0012 2,0014 2,3314 2,3311 1,8313 2,17
Rene L. Jacobsen11 1,839 1,506 1,0012 2,0014 2,3314 2,3313 2,1716 2,6710 1,6713 2,176 1,0012 2,0013 2,179 1,5017 2,8318 3,0015 2,5014 2,33
Ole Pedersen12 2,0012 2,008 1,3311 1,8314 2,3313 2,1710 1,6715 2,5012 2,0014 2,339 1,5015 2,5013 2,1711 1,8313 2,1715 2,5012 2,0013 2,17
Helmund Thisen9 1,5012 2,0012 2,0021 3,5013 2,1715 2,5011 1,8314 2,3312 2,0012 2,006 1,0014 2,3312 2,009 1,5015 2,5011 1,8318 3,007 1,17
Miku Gårdmand12 2,0012 2,0011 1,8311 1,839 1,5012 2,0012 2,0021 3,5019 3,1712 2,008 1,3312 2,0010 1,6711 1,8316 2,6717 2,8313 2,1712 2,00
Stig Lynge Kofod9 1,509 1,508 1,3312 2,0015 2,5015 2,5013 2,1719 3,1712 2,0014 2,337 1,1710 1,6712 2,0010 1,6715 2,5018 3,0013 2,1719 3,17
Carsten Jensen12 2,0012 2,009 1,5017 2,8312 2,0013 2,1712 2,0014 2,3316 2,6712 2,006 1,0014 2,3311 1,8314 2,3312 2,0016 2,6714 2,3315 2,50
Teddy Nielsen10 1,6713 2,1710 1,6715 2,5012 2,0015 2,5012 2,0018 3,0016 2,6711 1,836 1,0015 2,5012 2,0012 2,0017 2,8313 2,1712 2,0012 2,00
Leif Nielsen12 2,009 1,508 1,3322 3,6711 1,8314 2,3314 2,3320 3,3312 2,0011 1,836 1,0011 1,8313 2,1712 2,0020 3,3317 2,8315 2,5010 1,67
Tino Nielsen13 2,1711 1,838 1,3326 4,3312 2,0012 2,0013 2,1717 2,8314 2,3312 2,008 1,3311 1,8312 2,0012 2,0015 2,5014 2,3315 2,5012 2,00
Lars Jakobsen10 1,6712 2,008 1,3320 3,3313 2,1714 2,3313 2,1717 2,8319 3,1714 2,337 1,1714 2,3313 2,1713 2,1715 2,5012 2,0014 2,3310 1,67
Henrik Larsen10 1,6712 2,0010 1,6710 1,6718 3,0014 2,3313 2,1712 2,0019 3,1715 2,506 1,0016 2,6711 1,8312 2,0016 2,6719 3,1716 2,679 1,50
Preben Pedersen11 1,8312 2,009 1,5019 3,1712 2,0014 2,3314 2,3312 2,0016 2,6712 2,006 1,0015 2,5013 2,1712 2,0017 2,8313 2,1715 2,5016 2,67
Svend Hansen10 1,6715 2,5012 2,0022 3,6715 2,5013 2,1712 2,0013 2,1717 2,8312 2,0010 1,6715 2,5010 1,679 1,5015 2,5016 2,6716 2,6710 1,67
Johnny Petersen11 1,8313 2,176 1,0015 2,5011 1,8317 2,8314 2,3320 3,3314 2,3318 3,007 1,1713 2,1713 2,1713 2,1718 3,0016 2,6713 2,1713 2,17
John Nyborg11 1,8316 2,678 1,3316 2,6714 2,3312 2,0011 1,8322 3,6719 3,1713 2,177 1,1715 2,5012 2,0011 1,8319 3,1713 2,1717 2,8310 1,67
Flemming Sørensen14 2,3314 2,337 1,1714 2,3319 3,1713 2,1715 2,5017 2,8317 2,8313 2,177 1,1713 2,179 1,5012 2,0018 3,0016 2,6713 2,1715 2,50
Henrik Jensen12 2,0012 2,008 1,3324 4,0017 2,8314 2,3312 2,0020 3,3312 2,0013 2,176 1,0018 3,0015 2,5011 1,8313 2,1716 2,6712 2,0012 2,00
Per Didriksen11 1,8314 2,3310 1,6720 3,3318 3,0012 2,0014 2,3315 2,5022 3,6711 1,836 1,0013 2,1713 2,1713 2,1715 2,5016 2,6716 2,6712 2,00
Hjalmer Falk10 1,6713 2,179 1,5022 3,6712 2,0012 2,0011 1,8328 4,6722 3,6712 2,006 1,0017 2,8312 2,0012 2,0019 3,1718 3,0014 2,337 1,17
Peter Jensen11 1,8314 2,337 1,1721 3,5012 2,0013 2,1711 1,8319 3,1717 2,8314 2,339 1,5014 2,3311 1,8313 2,1715 2,5021 3,5018 3,0024 4,00
Matti Pelsen12 2,0011 1,8310 1,6723 3,8318 3,0013 2,1715 2,5020 3,3319 3,1712 2,007 1,1717 2,8315 2,5013 2,1714 2,3315 2,5017 2,8317 2,83
Svend Jessen12 2,0016 2,6714 2,3327 4,5013 2,1712 2,0012 2,0024 4,0023 3,8311 1,836 1,0016 2,6712 2,0011 1,8318 3,0022 3,6713 2,1715 2,50
Gert Sørensen13 2,1714 2,3314 2,3314 2,3316 2,6712 2,0016 2,6725 4,1715 2,5014 2,338 1,3318 3,0012 2,0013 2,1718 3,0023 3,8319 3,1715 2,50
Alfred Tøttrup-Hansen14 2,3311 1,8310 1,6720 3,3316 2,6713 2,1717 2,8320 3,3311 1,8316 2,677 1,1719 3,1711 1,8313 2,1726 4,3320 3,3321 3,5021 3,50
Carl Gørlyk14 2,3314 2,336 1,0034 5,6718 3,0015 2,5014 2,3327 4,5017 2,8311 1,839 1,5015 2,5011 1,8312 2,0023 3,8314 2,3316 2,6721 3,50
Birger Kofod14 2,3316 2,6715 2,5023 3,8318 3,0014 2,3315 2,5025 4,1722 3,6720 3,339 1,5016 2,6714 2,3320 3,3328 4,6726 4,3319 3,1723 3,83
Preben Jarvinen12 2,0018 3,0010 1,6739 6,5020 3,3315 2,5012 2,0033 5,5016 2,6715 2,5011 1,8321 3,5015 2,5012 2,0025 4,1722 3,6717 2,8328 4,67
Liam Nielsen6 2,008 2,679 3,0021 7,0015 5,007 2,337 2,3320 6,6714 4,678 2,675 1,6713 4,337 2,339 3,0012 4,0013 4,339 3,0013 4,33
Poul Jørgensen5 1,676 2,006 2,0011 3,6713 4,3311 3,6710 3,3314 4,6713 4,3310 3,3310 3,3313 4,3312 4,0011 3,6716 5,3314 4,6712 4,0015 5,00

DIF Damer
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn11 1,8314 2,336 1,0012 2,0012 2,0013 2,1711 1,8312 2,009 1,5011 1,836 1,0012 2,0011 1,8312 2,0014 2,3313 2,178 1,336 1,00
Christina J. Sørensen10 1,6710 1,678 1,3313 2,177 1,1712 2,0014 2,3314 2,3320 3,3312 2,006 1,0013 2,1711 1,839 1,5015 2,5012 2,009 1,5010 1,67
Else Marie Jensen10 1,6712 2,009 1,5020 3,3310 1,6712 2,0013 2,1714 2,3319 3,1713 2,176 1,0012 2,0012 2,009 1,5015 2,5016 2,6714 2,336 1,00
Conny Jakobsen10 1,6710 1,677 1,1710 1,6712 2,0012 2,0012 2,0014 2,3322 3,6711 1,839 1,5019 3,1711 1,8310 1,6714 2,3319 3,1714 2,337 1,17
Hanne Reimich12 2,0010 1,6718 3,0018 3,0012 2,0014 2,3310 1,6723 3,8313 2,1712 2,008 1,3316 2,6714 2,3310 1,6713 2,1715 2,5011 1,837 1,17
Mette Munch11 1,8316 2,677 1,1715 2,5013 2,1712 2,0013 2,1720 3,3320 3,3312 2,007 1,1713 2,1711 1,8312 2,0016 2,6718 3,0011 1,8314 2,33
Marie Hansen11 1,8312 2,0014 2,3320 3,3314 2,3313 2,1713 2,1717 2,8316 2,6713 2,179 1,5015 2,5012 2,0011 1,8315 2,5015 2,5012 2,0011 1,83
Elén Gade10 1,6716 2,6714 2,3318 3,0013 2,1716 2,6712 2,0017 2,8316 2,6714 2,338 1,3317 2,8313 2,1710 1,6714 2,3314 2,3313 2,1710 1,67
Anne-Grethe Kristensen10 1,6715 2,5010 1,6719 3,1715 2,5013 2,1714 2,3319 3,1713 2,1714 2,337 1,1714 2,3311 1,8310 1,6720 3,3318 3,0019 3,1716 2,67
Anne-Marie Jensen11 1,8312 2,0010 1,6721 3,5018 3,0013 2,1714 2,3325 4,1716 2,6711 1,8310 1,6716 2,6713 2,1715 2,5015 2,5017 2,8314 2,3319 3,17
Lene Røn11 1,8315 2,5015 2,5026 4,3316 2,6712 2,0014 2,3318 3,0014 2,3310 1,676 1,0014 2,3313 2,1711 1,8319 3,1718 3,0015 2,5023 3,83
Helen Norup5 1,259 2,258 2,0015 3,7513 3,259 2,258 2,0020 5,009 2,258 2,004 1,0010 2,509 2,256 1,5020 5,009 2,2510 2,509 2,25
Helle Raun8 2,0010 2,5011 2,7523 5,7510 2,508 2,0010 2,508 2,0014 3,508 2,004 1,008 2,008 2,007 1,7514 3,5012 3,0010 2,509 2,25
Annelise Vagn Ipsen11 1,8315 2,509 1,5026 4,3312 2,0014 2,3313 2,1723 3,8329 4,8311 1,837 1,1714 2,339 1,5013 2,1717 2,8322 3,6715 2,5017 2,83
Ilse Phil9 1,5013 2,178 1,3326 4,3314 2,3313 2,1712 2,0019 3,1727 4,509 1,507 1,1714 2,3312 2,009 1,5026 4,3328 4,6720 3,3320 3,33
Lillian Jarvinen13 2,1715 2,5011 1,8320 3,3316 2,6713 2,1720 3,3317 2,8326 4,3311 1,837 1,1717 2,8313 2,1711 1,8319 3,1724 4,0022 3,6721 3,50
Jytte Gudbergsen14 2,3324 4,008 1,3325 4,1713 2,1716 2,6717 2,8327 4,5020 3,3314 2,3310 1,6716 2,6714 2,3310 1,6716 2,6721 3,5015 2,5035 5,83
Inge-Lise Olsen12 2,0012 2,009 1,5031 5,1715 2,5016 2,6717 2,8333 5,5015 2,5017 2,838 1,3318 3,0013 2,1711 1,8329 4,8323 3,8324 4,0029 4,83
Rigmor Lassen12 2,0015 2,5010 1,6727 4,5017 2,8318 3,0018 3,0024 4,0025 4,1713 2,179 1,5018 3,0012 2,0012 2,0026 4,3322 3,6723 3,8333 5,50
Mie Thyge13 2,1711 1,8313 2,1727 4,5022 3,6713 2,1711 1,8332 5,3325 4,1715 2,5011 1,8314 2,3321 3,5016 2,6732 5,3326 4,3323 3,8314 2,33

Hovedside | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Hold - 3 Mands | DIF Herre | DIF Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo