DM MOS 2018

Opdateret: 2018-09-19   06:56Hent nye sider automatisk
Start Søndag kl. 08.00

Overdommer: Heino Nielsen, PTO
Dommer: Vincent Huus, PTO

Dansk Minigolf Union

Resultat


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Ungdom
Rang Navn Klub R1 R2 R3 Gennemsnit Diff Tot
1 Nanna Pedersen Østerlars Minigolf Klub 41 42 48 43,7 7 131
2 Marie Hansen Østerlars Minigolf Klub 47 42 49 46,0 7 138
3 Tino Nielsen Østerlars Minigolf Klub 46 51 44 47,0 7 141
4 Nicklas Lindharth Brønby Strand Minigolf 47 53 49 49,7 6 149
5 Camilla Larsen Østerlars Minigolf Klub 47 47 57 50,3 10 151
6 Natasia Lindharth  Brønby Strand Minigolf 65 53 49 55,7 16 167
7 Liv Brandstrup Gerlach Minigolf Klub Aarhus 57 57 63 59,0 6 177
8 Sebastian Lindharth Brønby Strand Minigolf 67 76 61 68,0 15 204


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 Gennemsnit Diff Tot
1 Henrik Lavlund Bon 47 44 49 46,7 5 140
2 Per Wagner Bon 52 42 48 47,3 10 142
3 Hjalmer Falk Østerlars Minigolf Klub 49 51 60 53,3 11 160
4 Alexis Shultz Østerlars Minigolf Klub 50 59 63 57,3 13 172
5 Søren Bülow Bon 126     126,0 0 126 Kom ikke til start
5 Finn Hatrmann Bon 126     126,0 0 126 Kom ikke til start


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 Gennemsnit Diff Tot
1 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus 46 38 42 42,0 8 126
2 Pernille Hansen Østerlars Minigolf Klub 39 44 43 42,0 5 126
3 Christina Duedahl Østerlars Minigolf Klub 46 41 43 43,3 5 130
4 Ole Pedersen Nyker Minigolf Klub 48 45 43 45,3 5 136
5 Jørn Mogensen Nyker Minigolf Klub 51 42 47 46,7 9 140
6 Ole Vang Ipsen TIK Minigolf 41 48 51 46,7 10 140
7 Michael Duedahl Østerlars Minigolf Klub 42 44 54 46,7 12 140
8 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub 49 44 49 47,3 5 142
9 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus 45 51 47 47,7 6 143
10 Pia Raun Nyker Minigolf Klub 48 50 47 48,3 3 145
11 Bent Larsen Østerlars Minigolf Klub 46 48 51 48,3 5 145
12 Peter Jensen Nyker Minigolf Klub 49 46 52 49,0 6 147
13 Tom Raun Nyker Minigolf Klub 48 46 55 49,7 9 149
14 Hanne Børgesen TIK Minigolf 54 48 51 51,0 6 153
15 Marianne Ipsen TIK Minigolf 50 54 52 52,0 4 156
16 Elisabeth Huus Putter Team Odense 53 60 52 55,0 8 165
17 Svend Jessen Nyker Minigolf Klub 60 50 55 55,0 10 165


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 Gennemsnit Diff Tot
1 Michael Peterhänsel Putter Team Odense 36 47 40 41,0 11 123
2 Henning Andersen Putter Team Odense 45 43 40 42,7 5 128
3 Svend Hansen Østerlars Minigolf Klub 40 42 47 43,0 7 129
4 Morten Christiansen Brøndby Strand Minigolf Klub 45 40 45 43,3 5 130
5 Brian Nielsen Østerlars Minigolf Klub 46 44 45 45,0 2 135
6 Per Danielsen Gladsaxe Minigolf Klub 46 43 48 45,7 5 137
7 Christina Juhl Sørensen Østerlars Minigolf Klub 49 42 46 45,7 7 137
8 Susanne Lindharth Brøndby Strand Minigolf Klub 51 43 43 45,7 8 137
9 Jeanet Hansen Østerlars Minigolf Klub 47 51 48 48,7 4 146
10 Jimmy Christensen Putter Team Odense 54 54 44 50,7 10 152


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Elite
Rang Navn Klub R1 R2 R3 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 38 36 40 38,0 4 114
2 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 41 43 32 38,7 11 116
3 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 39 39 39 39,0 0 117
4 Michael R.Sølling Roslev Idræts Klub 35 44 38 39,0 9 117
5 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf Klub Aarhus 40 39 39 39,3 1 118
6 Torben Larsen Minigolf Klub Aarhus 43 37 40 40,0 6 120
7 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 39 41 41 40,3 2 121
8 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 44 38 41 41,0 6 123
9 Karsten Nørskov Gladsaxe Minigolf Klub 41 38 46 41,7 8 125
10 Tim Danielsen Gladsaxe Minigolf Klub 42 43 42 42,3 1 127
11 Christian Linnet Putter Team Odense 47 38 44 43,0 9 129
12 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 44 43 44 43,7 1 131
13 Heino Nielsen Putter Team Odense 48 44 40 44,0 8 132
14 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 44 44 45 44,3 1 133


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.5.0