DM MOS 2018


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense PC 38 36 40 38,0 114 4
2 Lasse Rasmussen Putter Team Odense PC 41 43 32 38,7 116 11
3 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus PC 39 39 39 39,0 117 0
4 Michael R.Sølling Roslev Idræts Klub PC 35 44 38 39,0 117 9
5 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf Klub Aarhus PC 40 39 39 39,3 118 1
6 Torben Larsen Minigolf Klub Aarhus PC 43 37 40 40,0 120 6
7 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub PC 39 41 41 40,3 121 2
8 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club PC 44 38 41 41,0 123 6
9 Michael Peterhänsel Putter Team Odense Kat. A 36 47 40 41,0 123 11
10 Karsten Nørskov Gladsaxe Minigolf Klub PC 41 38 46 41,7 125 8
11 Pernille Hansen Østerlars Minigolf Klub Kat. B 39 44 43 42,0 126 5
12 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus Kat. B 46 38 42 42,0 126 8
13 Tim Danielsen Gladsaxe Minigolf Klub PC 42 43 42 42,3 127 1
14 Henning Andersen Putter Team Odense Kat. A 45 43 40 42,7 128 5
15 Svend Hansen Østerlars Minigolf Klub Kat. A 40 42 47 43,0 129 7
16 Christian Linnet Putter Team Odense PC 47 38 44 43,0 129 9
17 Morten Christiansen Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. A 45 40 45 43,3 130 5
Christina Duedahl Østerlars Minigolf Klub Kat. B 46 41 43 43,3 130 5
19 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club PC 44 43 44 43,7 131 1
20 Nanna Pedersen Østerlars Minigolf Klub U 41 42 48 43,7 131 7
21 Heino Nielsen Putter Team Odense PC 48 44 40 44,0 132 8
22 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus PC 44 44 45 44,3 133 1
23 Brian Nielsen Østerlars Minigolf Klub Kat. A 46 44 45 45,0 135 2
24 Ole Pedersen Nyker Minigolf Klub Kat. B 48 45 43 45,3 136 5
25 Per Danielsen Gladsaxe Minigolf Klub Kat. A 46 43 48 45,7 137 5
26 Christina Juhl Sørensen Østerlars Minigolf Klub Kat. A 49 42 46 45,7 137 7
27 Susanne Lindharth Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. A 51 43 43 45,7 137 8
28 Marie Hansen Østerlars Minigolf Klub U 47 42 49 46,0 138 7
29 Henrik Lavlund Bon Kat. C 47 44 49 46,7 140 5
30 Jørn Mogensen Nyker Minigolf Klub Kat. B 51 42 47 46,7 140 9
31 Ole Vang Ipsen TIK Minigolf Kat. B 41 48 51 46,7 140 10
32 Michael Duedahl Østerlars Minigolf Klub Kat. B 42 44 54 46,7 140 12
33 Tino Nielsen Østerlars Minigolf Klub U 46 51 44 47,0 141 7
34 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub Kat. B 49 44 49 47,3 142 5
35 Per Wagner Bon Kat. C 52 42 48 47,3 142 10
36 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus Kat. B 45 51 47 47,7 143 6
37 Pia Raun Nyker Minigolf Klub Kat. B 48 50 47 48,3 145 3
38 Bent Larsen Østerlars Minigolf Klub Kat. B 46 48 51 48,3 145 5
39 Jeanet Hansen Østerlars Minigolf Klub Kat. A 47 51 48 48,7 146 4
40 Peter Jensen Nyker Minigolf Klub Kat. B 49 46 52 49,0 147 6
41 Nicklas Lindharth Brønby Strand Minigolf U 47 53 49 49,7 149 6
42 Tom Raun Nyker Minigolf Klub Kat. B 48 46 55 49,7 149 9
43 Camilla Larsen Østerlars Minigolf Klub U 47 47 57 50,3 151 10
44 Jimmy Christensen Putter Team Odense Kat. A 54 54 44 50,7 152 10
45 Hanne Børgesen TIK Minigolf Kat. B 54 48 51 51,0 153 6
46 Marianne Ipsen TIK Minigolf Kat. B 50 54 52 52,0 156 4
47 Hjalmer Falk Østerlars Minigolf Klub Kat. C 49 51 60 53,3 160 11
48 Elisabeth Huus Putter Team Odense Kat. B 53 60 52 55,0 165 8
49 Svend Jessen Nyker Minigolf Klub Kat. B 60 50 55 55,0 165 10
50 Natasia Lindharth  Brønby Strand Minigolf U 65 53 49 55,7 167 16
51 Alexis Shultz Østerlars Minigolf Klub Kat. C 50 59 63 57,3 172 13
52 Liv Brandstrup Gerlach Minigolf Klub Aarhus U 57 57 63 59,0 177 6
53 Sebastian Lindharth Brønby Strand Minigolf U 67 76 61 68,0 204 15
54 Finn Hatrmann Bon Kat. C 126     126,0 126 0 Kom ikke til start
Søren Bülow Bon Kat. C 126     126,0 126 0 Kom ikke til start


Elite | Ungdom | Kategori C | Kategori B | Kategori A | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1'ere i træk