DM Storbane Beton


Hovedside | Startplan | Damer DIF | Herre DIF | Hold - Elite Division | Hold - Mix | Junior Piger | Dameveteran | Herreveteran | Damesenior | Herresenior | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

Elite Division
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
MPTO 129 1,8128 1,7525 1,5630 1,8827 1,6931 1,9446 2,8829 1,8129 1,8129 1,8120 1,2523 1,4432 2,0027 1,6935 2,1936 2,2532 2,0020 1,25
OMC 125 1,5642 2,6330 1,8838 2,3829 1,8133 2,0640 2,5034 2,1330 1,8830 1,8820 1,2526 1,6324 1,5029 1,8140 2,5035 2,1934 2,1320 1,25
OMC 227 1,6933 2,0630 1,8850 3,1333 2,0632 2,0044 2,7533 2,0634 2,1330 1,8818 1,1327 1,6932 2,0029 1,8152 3,2537 2,3133 2,0621 1,31
MCG28 1,7533 2,0632 2,0043 2,6934 2,1334 2,1342 2,6335 2,1945 2,8132 2,0016 1,0025 1,5629 1,8130 1,8843 2,6938 2,3839 2,4426 1,63
MPTO 231 1,9441 2,5628 1,7553 3,3136 2,2534 2,1353 3,3139 2,4437 2,3135 2,1918 1,1339 2,4437 2,3129 1,8141 2,5639 2,4436 2,2522 1,38
MKA27 1,6927 1,6933 2,0656 3,5033 2,0636 2,2545 2,8140 2,5039 2,4432 2,0023 1,4428 1,7534 2,1329 1,8145 2,8138 2,3833 2,0630 1,88

Mix
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Hold 713 1,6319 2,3813 1,6314 1,7514 1,7516 2,0023 2,8817 2,1313 1,6314 1,759 1,1315 1,8816 2,0016 2,0022 2,7518 2,2514 1,758 1,00
Hold 314 1,7519 2,3812 1,5015 1,8816 2,0015 1,8822 2,7514 1,7517 2,1315 1,8811 1,3817 2,1319 2,3815 1,8817 2,1320 2,5016 2,009 1,13
Hold 114 1,7516 2,0014 1,7528 3,5016 2,0016 2,0024 3,0020 2,5019 2,3815 1,888 1,0016 2,0018 2,2514 1,7515 1,8818 2,2515 1,888 1,00
Hold 513 1,6312 1,5018 2,2528 3,5015 1,8818 2,2519 2,3822 2,7518 2,2515 1,8811 1,3813 1,6317 2,1312 1,5027 3,3819 2,3815 1,888 1,00
Hold 815 1,8816 2,0016 2,0023 2,8817 2,1317 2,1323 2,8823 2,8825 3,1316 2,008 1,0018 2,2512 1,5017 2,1326 3,2513 1,6323 2,8819 2,38
Hold 417 2,1321 2,6316 2,0028 3,5019 2,3817 2,1328 3,5021 2,6316 2,0016 2,0010 1,2518 2,2516 2,0014 1,7522 2,7517 2,1320 2,5012 1,50
Hold 222 2,7518 2,2518 2,2524 3,0019 2,3817 2,1326 3,2520 2,5021 2,6320 2,5012 1,5015 1,8820 2,5017 2,1320 2,5024 3,0022 2,7514 1,75
Hold 617 2,1320 2,5015 1,8834 4,2523 2,8821 2,6325 3,1319 2,3817 2,1316 2,0011 1,3819 2,3818 2,2514 1,7529 3,6325 3,1318 2,2512 1,50

Junior Piger
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Cecilie Karlson14 1,7522 2,7516 2,0021 2,6321 2,6317 2,1327 3,3818 2,2523 2,8816 2,008 1,0022 2,7518 2,2516 2,0028 3,5024 3,0016 2,0010 1,25
Line Rye Rahbek17 2,1327 3,3815 1,8834 4,2521 2,6319 2,3834 4,2527 3,3818 2,2521 2,6310 1,2525 3,1315 1,8813 1,6327 3,3819 2,3821 2,6314 1,75
Josephine Palm 22 2,7520 2,5023 2,8832 4,0026 3,2519 2,3829 3,6327 3,3823 2,8823 2,8813 1,6322 2,7524 3,0017 2,1327 3,3831 3,8822 2,7513 1,63

Dameveteran
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Else Marie Jensen14 1,7515 1,8816 2,0035 4,3817 2,1318 2,2525 3,1320 2,5017 2,1316 2,009 1,1317 2,1317 2,1311 1,3828 3,5020 2,5015 1,8812 1,50
Conny Jakobsen15 1,8815 1,8816 2,0030 3,7519 2,3819 2,3823 2,8824 3,0022 2,7516 2,008 1,0021 2,6314 1,7518 2,2525 3,1314 1,7524 3,0015 1,88
Margrethe Jensen21 2,6312 1,5016 2,0031 3,8819 2,3819 2,3829 3,6323 2,8819 2,3816 2,0012 1,5022 2,7516 2,0022 2,7525 3,1317 2,1316 2,0021 2,63
Helen Norup16 2,0020 2,5023 2,8833 4,1317 2,1318 2,2528 3,5019 2,3828 3,5015 1,8810 1,2523 2,8819 2,3817 2,1327 3,3826 3,2521 2,6318 2,25

Herreveteran
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Erik Meldgaard14 1,7514 1,7516 2,0019 2,3815 1,8816 2,0022 2,7516 2,0012 1,5016 2,008 1,0014 1,7517 2,1315 1,8818 2,2518 2,2520 2,508 1,00
Jan Vitten             13 1,6316 2,0012 1,5020 2,5014 1,7518 2,2524 3,0018 2,2522 2,7515 1,888 1,0014 1,7515 1,8815 1,8821 2,6318 2,2514 1,758 1,00
Jan Hansen15 1,8815 1,8817 2,1322 2,7517 2,1316 2,0024 3,0018 2,2514 1,7515 1,888 1,0016 2,0015 1,8814 1,7523 2,8817 2,1318 2,2510 1,25
Lars Jakobsen 16 2,0014 1,7521 2,6321 2,6315 1,8817 2,1322 2,7517 2,1319 2,3817 2,139 1,1313 1,6319 2,3816 2,0017 2,1317 2,1317 2,1317 2,13
Lars Christiansen  17 2,1317 2,1317 2,1321 2,6315 1,8818 2,2522 2,7521 2,6320 2,5016 2,0011 1,3815 1,8817 2,1315 1,8820 2,5021 2,6319 2,3810 1,25
Teddy Nielsen 15 1,8814 1,7518 2,2530 3,7515 1,8817 2,1324 3,0019 2,3828 3,5014 1,758 1,0013 1,6313 1,6314 1,7525 3,1314 1,7523 2,8814 1,75
Hans-Henrik Nielsen 18 2,2520 2,5016 2,0019 2,3817 2,1318 2,2519 2,3820 2,5020 2,5020 2,509 1,1314 1,7519 2,3815 1,8820 2,5030 3,7517 2,1317 2,13
John Nyborg 14 1,7522 2,7511 1,3829 3,6319 2,3816 2,0025 3,1318 2,2519 2,3818 2,259 1,1316 2,0015 1,8816 2,0021 2,6323 2,8827 3,3812 1,50
Thomas Drivsholm17 2,1315 1,8819 2,3832 4,0016 2,0016 2,0023 2,8822 2,7524 3,0017 2,139 1,1315 1,8817 2,1318 2,2519 2,3820 2,5015 1,8819 2,38
Per Dideriksen17 2,1317 2,1325 3,1332 4,0015 1,8819 2,3821 2,6317 2,1322 2,7517 2,138 1,0017 2,1314 1,7516 2,0023 2,8826 3,2516 2,0025 3,13

Damesenior
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Inge-Lise Hansen14 1,7519 2,3814 1,7512 1,5014 1,7516 2,0027 3,3818 2,2515 1,8813 1,639 1,1316 2,0014 1,7517 2,1321 2,6319 2,3815 1,889 1,13
Birte Bruhn12 1,5020 2,5014 1,7531 3,8818 2,2517 2,1330 3,7517 2,1320 2,5016 2,009 1,1315 1,8820 2,5014 1,7518 2,2517 2,1317 2,138 1,00

Herresenior
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Vincent Huus 14 1,7512 1,5011 1,389 1,1313 1,6315 1,8821 2,6314 1,7512 1,5015 1,8811 1,3811 1,3815 1,8814 1,7514 1,7517 2,1316 2,008 1,00
John Hansen 13 1,6315 1,8812 1,5013 1,6314 1,7515 1,8817 2,1316 2,0014 1,7514 1,758 1,0015 1,8816 2,0014 1,7516 2,0015 1,8814 1,758 1,00
Jesper Normann Pedersen15 1,8812 1,5015 1,8816 2,0015 1,8815 1,8817 2,1318 2,2516 2,0014 1,7511 1,3812 1,5014 1,7512 1,5015 1,8814 1,7515 1,888 1,00
Kim Christiansen13 1,6313 1,6313 1,6312 1,5013 1,6316 2,0024 3,0015 1,8814 1,7514 1,758 1,0012 1,5017 2,1313 1,6316 2,0018 2,2516 2,009 1,13
Leif Meitilberg10 1,2515 1,8813 1,6318 2,2514 1,7516 2,0020 2,5015 1,8814 1,7515 1,888 1,0011 1,3813 1,6313 1,6318 2,2519 2,3815 1,8810 1,25
Karsten Nørskov 12 1,5012 1,5012 1,5018 2,2511 1,3817 2,1321 2,6318 2,2513 1,6314 1,759 1,1315 1,8813 1,6317 2,1314 1,7518 2,2515 1,889 1,13
Lars Rosenquist 12 1,5013 1,6311 1,3819 2,3815 1,8816 2,0023 2,8814 1,7515 1,8814 1,7513 1,6313 1,6314 1,7515 1,8817 2,1317 2,1316 2,0010 1,25
Lars Erik Siegfried 13 1,6314 1,7515 1,8821 2,6315 1,8814 1,7518 2,2514 1,7514 1,7516 2,0010 1,2514 1,7517 2,1315 1,8817 2,1316 2,0013 1,6313 1,63
Kaj Bruhn15 1,8814 1,7513 1,6318 2,2512 1,5016 2,0020 2,5016 2,0012 1,5017 2,139 1,1313 1,6317 2,1315 1,8822 2,7517 2,1315 1,8813 1,63
Heino Nielsen 16 2,0014 1,7514 1,7523 2,8812 1,5016 2,0022 2,7517 2,1317 2,1314 1,758 1,0013 1,6316 2,0014 1,7517 2,1316 2,0016 2,0010 1,25
Morten Rasmussen14 1,7516 2,0011 1,3820 2,5013 1,6316 2,0021 2,6316 2,0018 2,2516 2,009 1,1315 1,8811 1,3815 1,8820 2,5017 2,1320 2,508 1,00
Kenneth malm13 1,6316 2,0016 2,0018 2,2512 1,5016 2,0023 2,8820 2,5017 2,1314 1,7510 1,2512 1,5015 1,8815 1,8818 2,2521 2,6314 1,758 1,00
Carsten Hansen13 1,6318 2,2513 1,6318 2,2514 1,7516 2,0025 3,1321 2,6311 1,3816 2,009 1,1316 2,0016 2,0015 1,8820 2,5017 2,1316 2,008 1,00
Carsten Berg       14 1,7515 1,8813 1,6327 3,3814 1,7516 2,0022 2,7516 2,0018 2,2513 1,638 1,0017 2,1315 1,8813 1,6324 3,0016 2,0016 2,009 1,13
Søren Arup Sørensen15 1,8814 1,7512 1,5020 2,5018 2,2517 2,1323 2,8816 2,0020 2,5016 2,009 1,1312 1,5016 2,0016 2,0018 2,2517 2,1313 1,6315 1,88
Morten Christiansen16 2,0017 2,1318 2,2529 3,6322 2,7519 2,3822 2,7520 2,5017 2,1317 2,139 1,1317 2,1315 1,8814 1,7522 2,7524 3,0016 2,0011 1,38
Jan Pedersen14 1,7521 2,6319 2,3833 4,1317 2,1316 2,0022 2,7517 2,1313 1,6317 2,139 1,1315 1,8817 2,1316 2,0027 3,3819 2,3819 2,3814 1,75
Henrik Larsen 20 2,5019 2,3816 2,0033 4,1323 2,8816 2,0022 2,7517 2,1317 2,1320 2,5011 1,389 1,1316 2,0016 2,0018 2,2521 2,6324 3,0015 1,88
Bo Rasmussen 16 2,0018 2,2517 2,1326 3,2524 3,0018 2,2525 3,1319 2,3822 2,7521 2,6311 1,3823 2,8821 2,6316 2,0022 2,7518 2,2520 2,5017 2,13
Carsten Grooss16 2,0020 2,5016 2,0040 5,0016 2,0017 2,1327 3,3822 2,7528 3,5017 2,139 1,1318 2,2522 2,7515 1,8820 2,5023 2,8818 2,2522 2,75

Damer
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Susanne Lindharth15 1,8818 2,2513 1,6340 5,0017 2,1319 2,3828 3,5022 2,7524 3,0017 2,1312 1,5019 2,3820 2,5015 1,8836 4,5023 2,8821 2,6314 1,75

Herrer
 
Lige ud
Stenene
Sløjfen
Droppet
Cykelbanen
Vandgrav
Langbanen
Vulkanen
Åben vinkel
Trippelbakker
Skinnen
Knækket
Dobbelt cykelbane
Doppel knækket
plateauet
Lukket Vinkel
Passage
Huset
 123456789101112131415161718
Jannick Skov15 1,8812 1,5011 1,3814 1,7512 1,5015 1,8817 2,1316 2,0014 1,7513 1,6311 1,3816 2,0015 1,8815 1,8813 1,6316 2,0013 1,638 1,00
Tim Danielsen15 1,8815 1,8815 1,8815 1,8814 1,7515 1,8819 2,3814 1,7513 1,6315 1,8811 1,3815 1,8814 1,7512 1,5015 1,8817 2,1314 1,758 1,00
Simon Junker13 1,6313 1,6314 1,7514 1,7513 1,6316 2,0022 2,7514 1,7517 2,1316 2,009 1,1313 1,6317 2,1312 1,5014 1,7516 2,0015 1,8810 1,25
Lasse Rasmussen12 1,5011 1,3815 1,8820 2,5014 1,7516 2,0019 2,3814 1,7514 1,7513 1,638 1,0013 1,6313 1,6313 1,6331 3,8816 2,0013 1,638 1,00
Jonas Rasmussen12 1,5016 2,0014 1,7516 2,0016 2,0015 1,8823 2,8816 2,0017 2,1316 2,008 1,0012 1,5016 2,0014 1,7517 2,1316 2,0016 2,008 1,00
Benjamin Skjoldan12 1,5014 1,7514 1,7519 2,3813 1,6316 2,0023 2,8816 2,0017 2,1314 1,7510 1,2513 1,6315 1,8817 2,1317 2,1319 2,3815 1,889 1,13
Nickolaj Andersen14 1,7518 2,2515 1,8817 2,1315 1,8815 1,8820 2,5018 2,2514 1,7516 2,0010 1,2512 1,5016 2,0016 2,0017 2,1317 2,1316 2,0011 1,38
Jakob Meitilberg15 1,8819 2,3815 1,8821 2,6315 1,8815 1,8822 2,7519 2,3812 1,5015 1,889 1,1316 2,0013 1,6315 1,8819 2,3818 2,2514 1,7511 1,38
Miku Gaardmand13 1,6315 1,8818 2,2532 4,0016 2,0016 2,0026 3,2515 1,8819 2,3817 2,1310 1,2515 1,8817 2,1315 1,8825 3,1318 2,2517 2,1321 2,63
Dennis Jensen 18 2,2517 2,1319 2,3827 3,3818 2,2519 2,3823 2,8824 3,0016 2,0016 2,0011 1,3816 2,0015 1,8818 2,2519 2,3819 2,3818 2,2518 2,25
Søren Abildskov Møller15 1,8822 2,7516 2,0037 4,6316 2,0016 2,0029 3,6317 2,1318 2,2521 2,6312 1,5018 2,2515 1,8817 2,1325 3,1323 2,8821 2,639 1,13

Hovedside | Startplan | Damer DIF | Herre DIF | Hold - Elite Division | Hold - Mix | Junior Piger | Dameveteran | Herreveteran | Damesenior | Herresenior | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo