DM-MOS 2021


Hovedside | DIF Damer | DIF Herre | Minijunior Drenge | Junior Piger | Dame Veteran | Herre Veteran | Dame Senior | Herre Senior | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Nr Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Snit Tot Diff
1 Lasse Rasmussen 165 Putter Team Odense DH 48 41 39 43 41 45 42,8 257 9
2 Vincent Huus 147 Putter Team Odense DH 47 45 45 41 48 43 44,8 269 7
3 Karsten Nörskov 167 Asarums BGK DH 41 48 43 43 49 47 45,2 271 8
4 Jannick Skov 168 Hjelmsjö BGK DH 45 48 43 43 44 49 45,3 272 6
5 Heino Nielsen 137 Putter Team Odense DH 47 44 43 43 48 48 45,5 273 5
6 Morten Rasmussen 146 Odense Minigolf Club DH 46 46 43 42 45 51 45,5 273 9
7 Jesper Normann Pedersen 138 Minigolf Klub Aarhus DH 46 47 38 48 46 49 45,7 274 11
8 Nickolaj Andersen 139 Odense Minigolf Club DH 49 47 47 47 48 45 47,2 283 4
9 Jakob Meitilberg 135 Odense Minigolf Club DH 46 48 45 46 46 52 47,2 283 7
10 Christian Linnet Hansen 143 Odense Minigolf Club DH 47 46 46 48 48 49 47,3 284 3
11 Dorte Haumann 110 Øster Lindet IF DD 48 45 50 49 47 46 47,5 285 5
12 Benjamin Fast Veinholt 116 Minigolf Klub Aarhus DH 46 51 42 52 48 46 47,5 285 10
13 Karsten Grooss 158 Østerlars Minigolf Klub DH 46 50 48 48 46 50 48,0 288 4
14 Søren Abildskov Møller 145 Minigolf Klub Aarhus DH 48 50 45 52 47 49 48,5 291 7
15 Michael R Sølling  163 Galten Skovby MK DH 48 48 46 46 57 46 48,5 291 11
16 Jan Hansen 162 Hjelmsjö BGK DH 52 49 48 49 48 46 48,7 292 6
17 Steffan Ricksen 113 Øster Lindet IF DH 51 49 48 46 52 49 49,2 295 6
18 Dennis Jensen 150 Minigolf Klub Aarhus DH 48 52 49 52 44 50 49,2 295 8
19 Lars Rosenquist 144 Putter Team Odense DH 48 49 47 48 55 49 49,3 296 8
20 Jan Lyø 128 Putter Team Odense DH 45 54 46 50 51 50 49,3 296 9
21 Carsten Berg 164 Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub DH 51 50 49 51 49 47 49,5 297 4
22 Line Katholm 149 Minigolf Klub Aarhus DD 49 59 49 45 45 50 49,5 297 14
23 Else Marie Jensen 111 Minigolf Klub Aarhus DD 50 49 49 53 49 48 49,7 298 5
24 Evald Nielsen 157 Øster Lindet IF DH 51 51 44 53 53 47 49,8 299 9
25 Sandie Ricksen 120 Øster Lindet IF DD 54 51 49 50 49 47 50,0 300 7
26 Hans Jørgen Kahl 108 Øster Lindet IF DH 54 45 50 53 50 50 50,3 302 9
27 Morten Dohn Ricksen 123 Øster Lindet IF DH 51 48 50 52 49 53 50,5 303 5
28 Mikkel Brandstrup Sartor 134 Minigolf Klub Aarhus DH 46 51 52 51 50 53 50,5 303 7
29 Kaj Bruhn 132 Putter Team Odense DH 49 52 52 51 48 52 50,7 304 4
30 Eva Carstensen 127 Øster Lindet IF DD 50 55 49 52 48 54 51,3 308 7
31 Alice Ricksen 115 Øster Lindet IF DD 51 49 57 52 49 50 51,3 308 8
32 Inge-Lise Hansen 152 Nord-Als Minigolf Klub DD 51 52 50 50 51 55 51,5 309 5
33 Birte Bruhn 125 Putter Team Odense DD 51 48 50 52 52 57 51,7 310 9
34 Kim Christiansen 140 Putter Team Odense DH 52 50 54 53 49 54 52,0 312 5
35 Erik Carstensen 131 Øster Lindet IF DH 52 60 48 52 45 55 52,0 312 15
36 Sune Vestergaard 119 Minigolf Klub Aarhus DH 51 52 54 52 55 51 52,5 315 4
37 Teddy Nielsen 129 Minigolf Clubben Gelsted DH 54 49 54 56 49 54 52,7 316 7
38 Henning Ricksen 117 Øster Lindet IF DH 52 56 59 46 50 53 52,7 316 13
39 Henrik Larsen 159 Brøndby Strand Minigolf Klub DH 55 52 54 55 47 55 53,0 318 8
40 Miku Gårdmand 141 Minigolf Klub Aarhus DH 49 49 58 59 56 47 53,0 318 12
41 Cecilie Karlsson 121 Putter Team Odense DD 57 53 52 59 50 51 53,7 322 9
42 John Nyborg 133 Minigolf Clubben Gelsted DH 56 55 53 56 53 54 54,5 327 3
43 Anders Kloppenborg 155 Øster Lindet IF DH 56 56 56 52 54 55 54,8 329 4
44 Per Didriksen 156 Randers Minigolf Klub af 1952 DH 51 56 53 55 51 63 54,8 329 12
45 Lars Jakobsen 122 Minigolf Clubben Gelsted DH 57 50 56 62 58 51 55,7 334 12
46 Line Rye Rahbek 107 Putter Team Odense DD 56 60 50 57 58 54 55,8 335 10
47 Gitte Westesen 105 Øster Lindet IF DD 61 53 48 59 61 60 57,0 342 13
48 Birtha Nygaard 151 Øster Lindet IF DD 54 56 55 53 63 64 57,5 345 11
49 Lise Lysholm Nielsen 101 Øster Lindet IF DD 58 52 56 64 56 62 58,0 348 12
50 Nicklas Fast Veinholt 114 Minigolf Klub Aarhus DH 62 62 58 56 55 56 58,2 349 7
51 Conny Jakobsen 126 Minigolf Clubben Gelsted DD 63 53 59 55 62 58 58,3 350 10
52 Torben Nielsen 103 Øster Lindet IF DH 68 56 62 56 54 59 59,2 355 14
53 Kis Karlsson 104 Putter Team Odense DD 70 55 52 65 59 54 59,2 355 18
54 Michael Karlsson 109 Putter Team Odense DH 61 62 58 61 58 57 59,5 357 5
55 Noah Jesper Lund 102 Putter Team Odense DH 55 66 60 64 64 67 62,7 376 12

Hovedside | DIF Damer | DIF Herre | Minijunior Drenge | Junior Piger | Dame Veteran | Herre Veteran | Dame Senior | Herre Senior | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo