DM-MOS 2021


Hovedside | DIF Damer | DIF Herre | Minijunior Drenge | Junior Piger | Dame Veteran | Herre Veteran | Dame Senior | Herre Senior | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Spillerstatistikker

Minijunior Drenge
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Anders Kloppenborg19 3,1716 2,6720 3,3318 3,0017 2,8314 2,3319 3,1715 2,5012 2,0025 4,1731 5,1717 2,8314 2,3315 2,5021 3,5019 3,1718 3,0019 3,17
Nicklas Fast Veinholt21 3,5016 2,6721 3,5016 2,6719 3,1720 3,3319 3,1718 3,0013 2,1730 5,0024 4,0013 2,1721 3,5019 3,1724 4,0021 3,5019 3,1715 2,50
Noah Jesper Lund 26 4,3321 3,5021 3,5014 2,3322 3,6722 3,6719 3,1719 3,1713 2,1731 5,1730 5,0019 3,1715 2,5012 2,0029 4,8321 3,5021 3,5021 3,50

Junior Piger
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Cecilie Karlsson17 2,8317 2,8319 3,1716 2,6720 3,3312 2,0016 2,6717 2,8313 2,1731 5,1723 3,8317 2,8315 2,5015 2,5018 3,0023 3,8316 2,6717 2,83
Line Rye Rahbek25 4,1715 2,5019 3,1715 2,5024 4,0014 2,3317 2,8317 2,8314 2,3327 4,5032 5,3311 1,8316 2,6713 2,1722 3,6721 3,5017 2,8316 2,67

Dame Veteran
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Else Marie Jensen17 2,8316 2,6717 2,8317 2,8318 3,0013 2,1715 2,5017 2,8312 2,0028 4,6723 3,8312 2,0013 2,1712 2,0019 3,1720 3,3317 2,8312 2,00
Alice Ricksen18 3,0013 2,1720 3,3317 2,8319 3,1712 2,0014 2,3318 3,0015 2,5027 4,5026 4,3314 2,3315 2,5013 2,1719 3,1716 2,6717 2,8315 2,50
Birtha Nygaard20 3,3318 3,0019 3,1715 2,5018 3,0014 2,3319 3,1718 3,0015 2,5029 4,8327 4,5016 2,6719 3,1714 2,3326 4,3322 3,6717 2,8319 3,17
Conny Jakobsen19 3,1713 2,1727 4,5015 2,5019 3,1717 2,8319 3,1718 3,0015 2,5030 5,0029 4,8318 3,0015 2,5016 2,6723 3,8322 3,6718 3,0017 2,83

Herre Veteran
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Jan Hansen16 2,6719 3,1718 3,0011 1,8317 2,8313 2,1715 2,5020 3,3313 2,1723 3,8326 4,3311 1,8313 2,1712 2,0017 2,8317 2,8317 2,8314 2,33
Evald Nielsen14 2,3315 2,5015 2,5013 2,1722 3,6713 2,1718 3,0014 2,3312 2,0026 4,3326 4,3311 1,8319 3,1711 1,8324 4,0018 3,0015 2,5013 2,17
Teddy Nielsen18 3,0017 2,8320 3,3316 2,6719 3,1714 2,3317 2,8318 3,0011 1,8331 5,1723 3,8318 3,0017 2,8314 2,3317 2,8318 3,0014 2,3314 2,33
Henning Ricksen21 3,5012 2,0021 3,5015 2,5020 3,3312 2,0018 3,0017 2,8314 2,3329 4,8324 4,0014 2,3316 2,6715 2,5019 3,1720 3,3315 2,5014 2,33
John Nyborg12 2,0016 2,6720 3,3318 3,0018 3,0017 2,8318 3,0017 2,8313 2,1728 4,6726 4,3315 2,5020 3,3312 2,0024 4,0021 3,5019 3,1713 2,17
Per Didriksen17 2,8317 2,8322 3,6716 2,6722 3,6715 2,5020 3,3320 3,3313 2,1732 5,3325 4,1712 2,0016 2,6712 2,0019 3,1720 3,3316 2,6715 2,50
Lars Jakobsen20 3,3315 2,5024 4,0016 2,6717 2,8316 2,6719 3,1720 3,3314 2,3324 4,0029 4,8316 2,6715 2,5012 2,0023 3,8324 4,0015 2,5015 2,50

Dame Senior
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Dorte Haumann13 2,1714 2,3317 2,8317 2,8319 3,1712 2,0018 3,0014 2,3313 2,1722 3,6728 4,6712 2,0013 2,1710 1,6718 3,0017 2,8315 2,5013 2,17
Inge-Lise Hansen13 2,1714 2,3319 3,1713 2,1718 3,0014 2,3317 2,8317 2,8313 2,1729 4,8325 4,1712 2,0015 2,5014 2,3319 3,1721 3,5021 3,5015 2,50
Birte Bruhn22 3,6715 2,5018 3,0014 2,3319 3,1716 2,6718 3,0019 3,1712 2,0023 3,8322 3,6713 2,1716 2,6713 2,1719 3,1722 3,6716 2,6713 2,17
Gitte Westesen19 3,1717 2,8318 3,0015 2,5021 3,5016 2,6720 3,3317 2,8317 2,8326 4,3327 4,5017 2,8316 2,6714 2,3322 3,6722 3,6723 3,8315 2,50
Lise Lysholm Nielsen24 4,0019 3,1719 3,1715 2,5017 2,8316 2,6719 3,1717 2,8312 2,0029 4,8328 4,6718 3,0015 2,5012 2,0026 4,3326 4,3317 2,8319 3,17
Kis Karlsson19 3,1717 2,8326 4,3316 2,6720 3,3315 2,5019 3,1725 4,1715 2,5028 4,6731 5,1720 3,3317 2,8313 2,1720 3,3321 3,5017 2,8316 2,67

Herre Senior
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Vincent Huus12 2,0014 2,3315 2,5013 2,1716 2,6715 2,5011 1,8314 2,3311 1,8323 3,8324 4,0014 2,3314 2,3312 2,0017 2,8317 2,8313 2,1714 2,33
Karsten Nörskov11 1,8315 2,5019 3,1713 2,1719 3,1712 2,0014 2,3316 2,6712 2,0025 4,1722 3,678 1,3310 1,6712 2,0017 2,8320 3,3313 2,1713 2,17
Heino Nielsen10 1,6713 2,1716 2,6712 2,0017 2,8314 2,3315 2,5016 2,6711 1,8325 4,1724 4,0011 1,8314 2,3312 2,0018 3,0019 3,1714 2,3312 2,00
Morten Rasmussen14 2,339 1,5016 2,6714 2,3315 2,5018 3,0013 2,1714 2,3312 2,0025 4,1722 3,6714 2,3315 2,5012 2,0016 2,6717 2,8312 2,0015 2,50
Jesper Normann Pedersen16 2,6714 2,3316 2,6712 2,0017 2,8311 1,8313 2,1716 2,6711 1,8322 3,6723 3,8315 2,5014 2,3311 1,8315 2,5020 3,3314 2,3314 2,33
Karsten Grooss17 2,8317 2,8317 2,8313 2,1716 2,6712 2,0016 2,6716 2,6713 2,1726 4,3328 4,6711 1,8310 1,6711 1,8318 3,0017 2,8317 2,8313 2,17
Michael R Sølling 15 2,5016 2,6717 2,8313 2,1716 2,6715 2,5015 2,5016 2,6712 2,0027 4,5024 4,0012 2,0015 2,5014 2,3317 2,8318 3,0014 2,3315 2,50
Lars Rosenquist12 2,0013 2,1718 3,0017 2,8315 2,5013 2,1718 3,0017 2,8311 1,8325 4,1729 4,8312 2,0016 2,6713 2,1719 3,1719 3,1715 2,5014 2,33
Jan Lyø14 2,3314 2,3321 3,5015 2,5016 2,6712 2,0015 2,5018 3,0012 2,0021 3,5025 4,1714 2,3314 2,3313 2,1720 3,3320 3,3316 2,6716 2,67
Carsten Berg19 3,1714 2,3315 2,5014 2,3323 3,8311 1,8316 2,6715 2,5012 2,0027 4,5024 4,0016 2,6713 2,1714 2,3318 3,0019 3,1713 2,1714 2,33
Hans Jørgen Kahl14 2,3313 2,1718 3,0015 2,5014 2,3314 2,3320 3,3317 2,8315 2,5026 4,3329 4,8311 1,8314 2,3314 2,3319 3,1720 3,3315 2,5014 2,33
Kaj Bruhn16 2,6715 2,5019 3,1712 2,0019 3,1716 2,6718 3,0017 2,8312 2,0025 4,1728 4,6712 2,0013 2,1713 2,1722 3,6718 3,0015 2,5014 2,33
Kim Christiansen16 2,6715 2,5021 3,5014 2,3320 3,3313 2,1717 2,8316 2,6714 2,3330 5,0026 4,3312 2,0021 3,5013 2,1716 2,6720 3,3314 2,3314 2,33
Erik Carstensen12 2,0018 3,0020 3,3314 2,3321 3,5012 2,0018 3,0016 2,6713 2,1722 3,6725 4,1713 2,1713 2,1710 1,6728 4,6721 3,5021 3,5015 2,50
Sune Vestergaard18 3,0016 2,6715 2,5016 2,6719 3,1713 2,1714 2,3318 3,0014 2,3326 4,3325 4,1715 2,5017 2,8312 2,0021 3,5021 3,5016 2,6719 3,17
Henrik Larsen17 2,8314 2,3318 3,0018 3,0024 4,0016 2,6715 2,5018 3,0014 2,3323 3,8324 4,0016 2,6714 2,3315 2,5019 3,1721 3,5016 2,6716 2,67
Torben Nielsen16 2,6717 2,8321 3,5017 2,8316 2,6715 2,5019 3,1724 4,0020 3,3329 4,8332 5,3319 3,1717 2,8313 2,1723 3,8325 4,1720 3,3312 2,00
Michael Karlsson17 2,8317 2,8325 4,1719 3,1725 4,1712 2,0026 4,3317 2,8317 2,8327 4,5029 4,8316 2,6711 1,8318 3,0028 4,6719 3,1720 3,3314 2,33

Damer
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Line Katholm16 2,6716 2,6715 2,5016 2,6720 3,3314 2,3315 2,5017 2,8310 1,6723 3,8326 4,3312 2,0015 2,5013 2,1721 3,5020 3,3315 2,5013 2,17
Sandie Ricksen14 2,3314 2,3318 3,0018 3,0019 3,1715 2,5018 3,0014 2,3312 2,0022 3,6730 5,0010 1,6717 2,8312 2,0017 2,8319 3,1717 2,8314 2,33
Eva Carstensen15 2,5013 2,1718 3,0017 2,8318 3,0015 2,5021 3,5014 2,3314 2,3329 4,8324 4,0012 2,0015 2,5013 2,1721 3,5016 2,6718 3,0015 2,50

Herre
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Lasse Rasmussen12 2,0013 2,1714 2,3314 2,3315 2,5012 2,0013 2,1716 2,6712 2,0021 3,5020 3,3311 1,8312 2,0012 2,0016 2,6716 2,6715 2,5013 2,17
Jannick Skov13 2,1712 2,0015 2,5014 2,3315 2,5015 2,5014 2,3313 2,1712 2,0024 4,0022 3,6713 2,1714 2,3314 2,3318 3,0019 3,1713 2,1712 2,00
Nickolaj Andersen15 2,5015 2,5015 2,5014 2,3317 2,8312 2,0018 3,0013 2,1714 2,3323 3,8324 4,0014 2,3311 1,8313 2,1719 3,1717 2,8315 2,5014 2,33
Jakob Meitilberg10 1,6715 2,5018 3,0013 2,1716 2,6714 2,3313 2,1715 2,5012 2,0027 4,5023 3,8312 2,0012 2,0011 1,8322 3,6720 3,3315 2,5015 2,50
Christian Linnet Hansen15 2,5012 2,0017 2,8314 2,3317 2,8311 1,8313 2,1714 2,3312 2,0028 4,6726 4,3314 2,3316 2,6713 2,1718 3,0019 3,1713 2,1712 2,00
Benjamin Fast Veinholt13 2,1711 1,8321 3,5016 2,6719 3,1711 1,8315 2,5014 2,3312 2,0024 4,0025 4,1713 2,1713 2,1712 2,0017 2,8316 2,6716 2,6717 2,83
Søren Abildskov Møller15 2,5015 2,5017 2,8312 2,0019 3,1713 2,1717 2,8316 2,6712 2,0025 4,1719 3,1713 2,1713 2,1713 2,1721 3,5020 3,3317 2,8314 2,33
Steffan Ricksen17 2,8315 2,5017 2,8318 3,0012 2,0014 2,3319 3,1717 2,8313 2,1721 3,5023 3,8316 2,6713 2,1712 2,0019 3,1720 3,3316 2,6713 2,17
Dennis Jensen14 2,3314 2,3316 2,6717 2,8316 2,6713 2,1714 2,3315 2,5015 2,5029 4,8327 4,5011 1,8315 2,5013 2,1720 3,3317 2,8314 2,3315 2,50
Morten Dohn Ricksen16 2,6715 2,5020 3,3315 2,5018 3,0013 2,1716 2,6714 2,3314 2,3326 4,3325 4,1713 2,1716 2,6714 2,3319 3,1720 3,3317 2,8312 2,00
Mikkel Brandstrup Sartor15 2,5015 2,5018 3,0013 2,1720 3,3312 2,0020 3,3316 2,6712 2,0024 4,0022 3,6715 2,5013 2,1712 2,0020 3,3321 3,5019 3,1716 2,67
Miku Gårdmand18 3,0017 2,8316 2,6717 2,8317 2,8315 2,5018 3,0017 2,8312 2,0028 4,6728 4,6712 2,0017 2,8312 2,0019 3,1720 3,3320 3,3315 2,50
Jonathan R Sølling7 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,007 7,00

Hold
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
OMC27 2,2526 2,1731 2,5828 2,3330 2,5026 2,1732 2,6728 2,3325 2,0848 4,0046 3,8327 2,2529 2,4225 2,0836 3,0034 2,8329 2,4229 2,42
PTO 125 2,0828 2,3334 2,8330 2,5035 2,9224 2,0033 2,7532 2,6722 1,8356 4,6747 3,9223 1,9231 2,5824 2,0033 2,7538 3,1729 2,4227 2,25
MKA 128 2,3330 2,5032 2,6726 2,1736 3,0023 1,9236 3,0029 2,4224 2,0050 4,1745 3,7527 2,2529 2,4225 2,0838 3,1737 3,0837 3,0827 2,25
ØIF 238 3,1728 2,3336 3,0032 2,6738 3,1723 1,9233 2,7537 3,0831 2,5850 4,1752 4,3326 2,1733 2,7525 2,0836 3,0038 3,1733 2,7526 2,17
PTO 234 2,8330 2,5040 3,3330 2,5039 3,2524 2,0033 2,7535 2,9224 2,0052 4,3348 4,0028 2,3325 2,0827 2,2539 3,2539 3,2530 2,5032 2,67
MKA 237 3,0830 2,5036 3,0033 2,7535 2,9229 2,4229 2,4231 2,5825 2,0852 4,3347 3,9227 2,2531 2,5827 2,2539 3,2538 3,1735 2,9233 2,75
ØIF 129 2,4234 2,8333 2,7533 2,7543 3,5826 2,1738 3,1729 2,4226 2,1749 4,0857 4,7523 1,9228 2,3326 2,1741 3,4237 3,0838 3,1727 2,25
ØIF 335 2,9234 2,8338 3,1729 2,4237 3,0830 2,5040 3,3333 2,7532 2,6751 4,2561 5,0832 2,6730 2,5025 2,0845 3,7549 4,0836 3,0026 2,17
MCG37 3,0831 2,5847 3,9235 2,9238 3,1728 2,3337 3,0837 3,0827 2,2553 4,4253 4,4228 2,3331 2,5826 2,1744 3,6741 3,4234 2,8332 2,67
PTO 342 3,5038 3,1744 3,6731 2,5845 3,7534 2,8344 3,6737 3,0827 2,2556 4,6759 4,9237 3,0828 2,3328 2,3349 4,0838 3,1733 2,7535 2,92

Mix
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Hold 516 2,6714 2,3316 2,6715 2,5016 2,6712 2,0014 2,3315 2,5012 2,0023 3,8323 3,8314 2,3313 2,1712 2,0018 3,0019 3,1716 2,6711 1,83
Hold 416 2,6715 2,5018 3,0014 2,3317 2,8311 1,8314 2,3317 2,8312 2,0025 4,1722 3,6711 1,8311 1,8312 2,0017 2,8319 3,1716 2,6714 2,33
Hold 116 2,6715 2,5014 2,3317 2,8317 2,8311 1,8318 3,0018 3,0015 2,5020 3,3327 4,5012 2,0015 2,5011 1,8317 2,8319 3,1717 2,8312 2,00
Hold 716 2,6715 2,5018 3,0017 2,8320 3,3312 2,0016 2,6715 2,5012 2,0029 4,8320 3,3315 2,5013 2,1715 2,5017 2,8320 3,3313 2,1716 2,67
Hold 915 2,5014 2,3317 2,8314 2,3320 3,3314 2,3319 3,1716 2,6711 1,8327 4,5028 4,6712 2,0015 2,5011 1,8320 3,3319 3,1715 2,5013 2,17
Hold 216 2,6714 2,3318 3,0014 2,3318 3,0013 2,1720 3,3315 2,5015 2,5024 4,0028 4,6713 2,1715 2,5013 2,1721 3,5023 3,8318 3,0013 2,17
Hold 620 3,3317 2,8316 2,6716 2,6720 3,3313 2,1714 2,3316 2,6712 2,0025 4,1724 4,0015 2,5018 3,0013 2,1721 3,5020 3,3317 2,8317 2,83
Hold 1019 3,1715 2,5024 4,0017 2,8319 3,1714 2,3320 3,3318 3,0013 2,1729 4,8326 4,3315 2,5013 2,1714 2,3322 3,6719 3,1718 3,0017 2,83
Hold 818 3,0016 2,6724 4,0014 2,3321 3,5015 2,5018 3,0019 3,1714 2,3331 5,1729 4,8317 2,8318 3,0013 2,1715 2,5020 3,3316 2,6715 2,50
Hold 319 3,1720 3,3320 3,3315 2,5019 3,1717 2,8320 3,3318 3,0017 2,8327 4,5033 5,5019 3,1715 2,5012 2,0024 4,0026 4,3318 3,0013 2,17

Hovedside | DIF Damer | DIF Herre | Minijunior Drenge | Junior Piger | Dame Veteran | Herre Veteran | Dame Senior | Herre Senior | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo