Nordic Championchip 2015

Opdateret: 2015-04-06   22:21Hent nye sider automatisk
Start at 09.00
Oskari Vihervaara Finland: Round 2, lane 7: Spoken admonition for time.

Sunday
Start at 09.00
Jenny Erlandson wins after suddendeath

Resultat


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Junior girls
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Laura Fogh Henriksen DEN 21 20 24 24 23 20 25 19 22,0 6 176
2 Elisabeth Brandt SWE 24 24 21 23 24 21 25 23 23,1 4 185
3 Carolina Larsson SWE 25 28 23 24 21 33 25 20 24,9 13 199
4 Ida Hiltunen FIN 27 25 26 32 32 22 24 25 26,6 10 213


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Junior boys
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Filip Springfeldt SWE 25 25 20 21 23 23 22 27 23,3 7 186
2 Erik Bohlin SWE 22 24 22 26 26 24 23 20 23,4 6 187
3 Erik Fause Hovind NOR 31 25 25 21 24 24 22 21 24,1 10 193
4 James Lindström SWE 20 25 23 27 27 24 26 23 24,4 7 195
5 Niclas Hansen DEN 28 21 27 33 26 23 30 26 26,8 12 214
6 Rudolfs Lagzda LAT 32 27 21 29 24 25 32 28 27,3 11 218
Cut - 6 Spillere + Spillere med samme resultat fortsætter efter runde 6
7 Tim Danielsen DEN 29 28 30 27 26 28     28,0 4 168
8 Jeppe Vitten DEN 28 33 24 29 32 36     30,3 12 182
9 Klavs Kalnins LAT 33 31 32 33 41 24     32,3 17 194
10 Emils Simanskis LAT 26 28 34 38 33 37     32,7 12 196


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Oldtimers women
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Nora Fause NOR 22 21 25 21 21 20 21 22 21,6 5 173
2 Linda Lundberg SWE 21 21 24 23 21 24 21 24 22,4 3 179
3 Inge-Lise Hansen DEN 26 24 29 24 23 20 27 24 24,6 9 197
4 Nina Mustonen FIN 23 25 26 25 27 28 30 25 26,1 7 209
5 Tuula Mörck FIN 24 23 32 28 27 30 29 28 27,6 9 221
6 Annie Haaland NOR 25 25 24 32 36 29 33 25 28,6 12 229


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Oldtimers men
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Leif Meitilberg DEN 21 21 23 20 21 23 24 22 21,9 4 175
2 Tomas Sennerby SWE 23 23 24 19 21 20 22 25 22,1 6 177
3 Göran Widlert SWE 22 22 23 23 22 19 24 23 22,3 5 178
4 Trym Scharff NOR 28 21 22 24 25 20 24 20 23,0 8 184
5 Marko Nuotio FIN 25 25 22 21 25 22 23 25 23,5 4 188
6 Finn Hovind NOR 21 25 24 22 21 26 25 24 23,5 5 188
Cut - 6 Spillere + Spillere med samme resultat fortsætter efter runde 6
7 Örjan Johansson SWE 28 18 23 24 25 25     23,8 10 143
8 Ari Ahrenberg FIN 22 25 26 24 25 24     24,3 4 146
9 Markku Sillman FIN 27 26 21 26 26 20     24,3 7 146
10 Kjell Nyhus NOR 24 26 25 26 21 25     24,5 5 147
11 Kim Christiansen DEN 24 28 26 25 23 22     24,7 6 148
12 Morten Rasmussen DEN 30 25 23 26 25 23     25,3 7 152


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Women
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Jenny Erlandsson SWE 25 22 21 24 28 23 23 22 23,5 7 188
2 Marielle Svensson SWE 21 23 25 23 22 25 25 24 23,5 4 188
3 Greta Wedman FIN 23 24 24 22 22 25 25 23 23,5 3 188
4 Sandra Bengtson SWE 25 20 26 27 20 28 23 28 24,6 8 197
5 Sandra Walker FIN 27 29 22 23 26 28 24 22 25,1 7 201
6 Evelina Brikmane LAT 30 23 30 24 26 25 27 24 26,1 7 209
Cut - 6 Spillere + Spillere med samme resultat fortsætter efter runde 6
7 Kristiana Kirsa LAT 24 25 31 25 29 27     26,8 7 161
8 Madara Ambrena LAT 26 29 28 28 24 31     27,7 7 166


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Men
Rang Navn Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus DEN 20 19 18 22 21 20 19 20 19,9 4 159
2 Lars Kvæl NOR 18 20 20 21 23 19 21 20 20,3 5 162
3 Filiph Svensson SWE 19 20 18 20 22 20 23 22 20,5 5 164
4 Dan Trulsson SWE 21 21 24 20 21 20 21 21 21,1 4 169
5 Filip Johansson SWE 19 22 20 21 22 19 23 23 21,1 4 169
6 Ulf Kristiansson SWE 22 20 24 19 21 22 20 21 21,1 5 169
7 Mads Nørregaard DEN 20 23 18 23 22 21 20 22 21,1 5 169
8 Kosti Raesola FIN 20 20 22 22 22 20 21 23 21,3 3 170
9 Aki Sillman FIN 21 22 22 23 19 23 21 22 21,6 4 173
Cut - 9 Spillere + Spillere med samme resultat fortsætter efter runde 6
10 Lars Rosenquist DEN 22 23 22 21 21 22     21,8 2 131
11 Lars Brown SWE 20 19 20 21 26 25     21,8 7 131
12 Patrik Jönsson SWE 20 21 23 23 21 24     22,0 4 132
13 Jannick Skov DEN 20 21 21 23 25 22     22,0 5 132
14 Oskari Vihervaara FIN 24 22 24 22 23 21     22,7 3 136
15 Jakob Petersen DEN 22 21 23 21 26 24     22,8 5 137
16 Tatu Pessa FIN 23 24 25 25 24 23     24,0 2 144
17 Morten Holteng NOR 23 22 21 25 28 25     24,0 7 144
18 Aapo Pessi FIN 24 31 28 22 21 23     24,8 10 149
19 Juuso Tasku FIN 19 24 27 23 27 31     25,2 12 151
20 Anders Gudmundstuen NOR 26 25 23 27 26 25     25,3 4 152
21 Anders Grønnegaard DEN 23 23 26 29 27 24     25,3 6 152
22 Trond Øwre NOR 21 26 28 26 26 27     25,7 7 154
23 Ugis Voiciss LAT 30 23 28 28 31 29     28,2 8 169
24 Dairis Sinkevics LAT 29 27 35 26 27 26     28,3 9 170
25 Girts Priede LAT 32 40 38 39         37,3 8 149 Gennemførte ikke


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Juniors
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1 Sweden66 73 63 70 73 68 22,9413
2 Denmark77 69 75 80 75 71 24,8447
3 Latvia91 86 87 100 98 86 30,4548


 
1 SwedenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Filip Springfeldt25 25 20 21 23 23 22,8137
 Erik Bohlin22 24 22 26 26 24 24,0144
 Elisabeth Brandt24 24 21 23 24 21 22,8137
 James Lindström20 25 23 27 27 24 24,3146
 66 73 63 70 73 68 22,9413
 
2 DenmarkR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Laura Fogh Henriksen21 20 24 24 23 20 22,0132
 Tim Danielsen29 28 30 27 26 28 28,0168
 Jeppe Vitten28 33 24 29 32 36 30,3182
 Niclas Hansen28 21 27 33 26 23 26,3158
 77 69 75 80 75 71 24,8447
 
3 LatviaR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Rudolfs Lagzda32 27 21 29 24 25 26,3158
 Emils Simanskis26 28 34 38 33 37 32,7196
 Klavs Kalnins33 31 32 33 41 24 32,3194
 91 86 87 100 98 86 30,4548


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Oldtimers
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1 Sweden66 61 70 65 64 63 21,6389
2 Norway67 67 71 67 63 65 22,2400
3 Denmark71 70 72 69 67 65 23,0414
4 Finland71 73 69 71 76 66 23,7426


 
1 SwedenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Linda Lundberg21 21 24 23 21 24 22,3134
 Tomas Sennerby23 23 24 19 21 20 21,7130
 Göran Widlert22 22 23 23 22 19 21,8131
 Örjan Johansson28 18 23 24 25 25 23,8143
 66 61 70 65 64 63 21,6389
 
2 NorwayR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Nora Fause22 21 25 21 21 20 21,7130
 Kjell Nyhus24 26 25 26 21 25 24,5147
 Finn Hovind21 25 24 22 21 26 23,2139
 Trym Scharff28 21 22 24 25 20 23,3140
 67 67 71 67 63 65 22,2400
 
3 DenmarkR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Inge-Lise Hansen26 24 29 24 23 20 24,3146
 Leif Meitilberg21 21 23 20 21 23 21,5129
 Kim Christiansen24 28 26 25 23 22 24,7148
 Morten Rasmussen30 25 23 26 25 23 25,3152
 71 70 72 69 67 65 23,0414
 
4 FinlandR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Tuula Mörck24 23 32 28 27 30 27,3164
 Marko Nuotio25 25 22 21 25 22 23,3140
 Ari Ahrenberg22 25 26 24 25 24 24,3146
 Markku Sillman27 26 21 26 26 20 24,3146
 71 73 69 71 76 66 23,7426


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Women
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1 Sweden71 65 69 71 63 76 23,1415
2 Finland73 74 72 70 75 75 24,4439
3 Latvia80 77 89 77 79 83 26,9485


 
1 SwedenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Jenny Erlandsson25 22 21 24 28 23 23,8143
 Sandra Bengtson25 20 26 27 20 28 24,3146
 Marielle Svensson21 23 25 23 22 25 23,2139
 Carolina Larsson25 28 23 24 21 33 25,7154
 71 65 69 71 63 76 23,1415
 
2 FinlandR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Ida Hiltunen27 25 26 32 32 22 27,3164
 Sandra Walker27 29 22 23 26 28 25,8155
 Greta Wedman23 24 24 22 22 25 23,3140
 Nina Mustonen23 25 26 25 27 28 25,7154
 73 74 72 70 75 75 24,4439
 
3 LatviaR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Evelina Brikmane30 23 30 24 26 25 26,3158
 Kristiana Kirsa24 25 31 25 29 27 26,8161
 Madara Ambrena26 29 28 28 24 31 27,7166
 80 77 89 77 79 83 26,9485


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Men
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1 Sweden99 101 105 101 107 105 20,6618
2 Denmark104 107 102 110 115 109 21,6647
3 Finland107 112 120 112 109 110 22,3670
4 Norway119 118 117 120 127 120 24,0721


 
1 SwedenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Filiph Svensson19 20 18 20 22 20 19,8119
 Filip Johansson19 22 20 21 22 19 20,5123
 Ulf Kristiansson22 20 24 19 21 22 21,3128
 Dan Trulsson21 21 24 20 21 20 21,2127
 Patrik Jönsson20 21 23 23 21 24 22,0132
 Lars Brown20 19 20 21 26 25 21,8131
 99 101 105 101 107 105 20,6618
 
2 DenmarkR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Lars Rosenquist22 23 22 21 21 22 21,8131
 Anders Grønnegaard23 23 26 29 27 24 25,3152
 Jannick Skov20 21 21 23 25 22 22,0132
 Mads Nørregaard20 23 18 23 22 21 21,2127
 Jakob Petersen22 21 23 21 26 24 22,8137
 Vincent Huus20 19 18 22 21 20 20,0120
 104 107 102 110 115 109 21,6647
 
3 FinlandR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Kosti Raesola20 20 22 22 22 20 21,0126
 Aapo Pessi24 31 28 22 21 23 24,8149
 Juuso Tasku19 24 27 23 27 31 25,2151
 Tatu Pessa23 24 25 25 24 23 24,0144
 Aki Sillman21 22 22 23 19 23 21,7130
 Oskari Vihervaara24 22 24 22 23 21 22,7136
 107 112 120 112 109 110 22,3670
 
4 NorwayR1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
 Trond Øwre21 26 28 26 26 27 25,7154
 Morten Holteng23 22 21 25 28 25 24,0144
 Anders Gudmundstuen26 25 23 27 26 25 25,3152
 Lars Kvæl18 20 20 21 23 19 20,2121
 Erik Fause Hovind31 25 25 21 24 24 25,0150
 119 118 117 120 127 120 24,0721


Oldtimers men | Oldtimers women | Junior girls | Junior boys | Women | Men | Hold - Juniors | Hold - Oldtimers | Hold - Women | Hold - Men | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.3